Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | ARSENAL-LIVERPOOL | 3-4 | 2 | Pazar | 18:00 |
2 | CHELSEA-WEST HAM UNITED | 2-1 | 1 | Pazartesi | 22:00 |
3 | EVERTON-TOTTENHAM | 1-1 | 0 | Cumartesi | 17:00 |
4 | SOUTHAMPTON-WATFORD | 1-1 | 0 | Cumartesi | 17:00 |
5 | MANCHESTER CITY-SUNDERLAND | 2-1 | 1 | Cumartesi | 19:30 |
6 | GENK-WAASLAND BEVEREN | 2-2 | 0 | Cumartesi | 21:30 |
7 | CLUB BRUGGE-LOKEREN | 1-0 | 1 | Pazar | 19:00 |
8 | BORDEAUX-ST ETİENNE | 3-2 | 1 | Cumartesi | 18:00 |
9 | DİJON-NANTES | 0-1 | 2 | Cumartesi | 21:00 |
10 | METZ-LİLLE | 3-2 | 1 | Cumartesi | 21:00 |
11 | NANCY-LYON | 0-3 | 2 | Pazar | 16:00 |
12 | NİCE-RENNES | 1-0 | 1 | Pazar | 18:00 |
13 | AJAX-RODA | 2-2 | 0 | Cumartesi | 20:45 |
14 | FEYENORD-TWENTE | 2-0 | 1 | Pazar | 15:30 |
15 | PSV EİNDHOVEN-AZ ALKMAAR | 1-0 | 1 | Pazar | 17:45 |
15 Bilen | 3 ADET 352.512,04 TL |
14 Bilen | 88 ADET 2.305,74 TL |
13 Bilen | 1395 ADET 145,45 TL |
12 Bilen | 13632 ADET 18,61 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 13 AĞUSTOS 2016 CUMARTESİ SAAT : 17.00 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder