Fenerbahçe, lig tarihinde ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 9 yenildi ve 11 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonundaki ilk maçında 21 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta karşılaşmalarında toplam 38 galibiyet, 9 yenilgi, 11 beraberlik aldı.Sezona, Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 19 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Fenerbahçe, bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 6 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.
Dış sahalardaki son 7 açılış maçından 6'sında puan kaybeden Fenerbahçe, deplasmandaki son açılış maçında 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
- Medipol Başakşehir ile 2. kez
Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile lig tarihinde ikinci kez sezonun ilk haftasında karşılaşacak.
İki takım 2007-2008 sezonunun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı ve kazanan taraf 2-0'lık sonuçla lacivert-turunculu ekip oldu.
- İlk hafta maçları
Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1959 | Fenerbahçe-MKE Ankaragücü | 3-1 |
1959-1960 | Fenerbahçe-Feriköy | 2-1 |
1960-1961 | Fenerbahçe-Vefa | 3-0 |
1961-1962 | Fenerbahçe-Kasımpaşa | 4-3 |
1962-1963 | Fenerbahçe-Kasımpaşa | 0-0 |
1963-1964 | Fenerbahçe-Beyoğluspor | 2-0 |
1964-1965 | Fenerbahçe-Beykoz | 4-1 |
1965-1966 | Fenerbahçe-Beykoz | 2-1 |
1966-1967 | Fenerbahçe-Altınordu | 2-1 |
1967-1968 | Fenerbahçe-Feriköy | 3-0 |
1968-1969 | Fenerbahçe-Gençlerbirliği | 0-0 |
1969-1970 | Fenerbahçe-Vefa | 1-0 |
1970-1971 | Fenerbahçe-İstanbulspor | 1-0 |
1971-1972 | Bursaspor-Fenerbahçe | 1-0 |
1972-1973 | Fenerbahçe-Adanaspor | 4-0 |
1973-1974 | Samsunspor-Fenerbahçe | 1-0 |
1974-1975 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 |
1975-1976 | Fenerbahçe-Zonguldakspor | 2-2 |
1976-1977 | Fenerbahçe-Giresunspor | 3-0 |
1977-1978 | Fenerbahçe-Samsunspor | 2-1 |
1978-1979 | Kırıkkalespor-Fenerbahçe | 0-4 |
1979-1980 | Fenerbahçe-Adanaspor | 2-1 |
1980-1981 | Orduspor-Fenerbahçe | 0-1 |
1981-1982 | Fenerbahçe-Boluspor | 1-1 |
1982-1983 | Fenerbahçe-Antalyaspor | 1-1 |
1983-1984 | Fenerbahçe-Boluspor | 2-0 |
1984-1985 | Malatyaspor-Fenerbahçe | 0-0 |
1985-1986 | Fenerbahçe-Kayserispor | 3-2 |
1986-1987 | Fenerbahçe-Antalyaspor | 2-0 |
1987-1988 | Fenerbahçe-Karşıyaka | 2-1 |
1988-1989 | Rizespor-Fenerbahçe | 0-5 |
1989-1990 | Altay-Fenerbahçe | 2-1 |
1990-1991 | Fenerbahçe-Aydınspor | 1-6 |
1991-1992 | Fenerbahçe-Aydınspor | 1-2 |
1992-1993 | Fenerbahçe-Bakırköyspor | 4-0 |
1993-1994 | Altay-Fenerbahçe | 1-2 |
1994-1995 | Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) | 1-4 |
1995-1996 | Fenerbahçe-Karşıyaka | 4-0 |
1996-1997 | Fenerbahçe-Samsunspor | 4-1 |
1997-1998 | Fenerbahçe-Gaziantepspor | 3-0 (Hükmen) |
1998-1999 | Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe | 0-0 |
1999-2000 | Fenerbahçe-Vanspor | 3-0 (Hükmen) |
2000-2001 | Kocaelispor-Fenerbahçe | 0-4 |
2001-2002 | Fenerbahçe-Samsunspor | 3-0 |
2002-2003 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-0 |
2003-2004 | Fenerbahçe-İstanbulspor | 0-3 |
2004-2005 | Çaykur Rizespor-Fenerbahçe | 2-2 |
2005-2006 | Gençlerbirliği-Fenerbahçe | 0-0 |
2006-2007 | Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor | 6-0 |
2007-2008 | İBB Spor-Fenerbahçe | 2-0 |
2008-2009 | Gaziantepspor-Fenerbahçe | 1-0 |
2009-2010 | Denizlispor-Fenerbahçe | 0-2 |
2010-2011 | Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) | 4-0 |
2011-2012 | Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) | 1-0 |
2012-2013 | Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) | 1-1 |
2013-2014 | Torku Konyaspor-Fenerbahçe | 3-2 |
2014-2015 | Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor | 3-2 |
2015-2016 | Fenerbahçe-Eskişehirspor | 2-0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder