Fenerbahçe, 58 yıllık puan cetvelinde, Galatasaray'ın 54 puan önünde yer alıyor.
Süper Lig'de 59. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 58 sezonda 68 farklı takım mücadele etti.Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.
16 takımı en üst seviye ligde mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.
- Unvanlar Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, geride kalan 58 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 1908 lig maçında 3311 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.
Galatasaray ise 1908 maçta toplam 3257 puan elde etti. Puan sıralamasında Beşiktaş 3156 puanla üçüncü, Trabzonspor ise 2278 puanla dördüncü sıraya yerleşti.
- En çok galip gelen de Fenerbahçe
58 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1908 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1095 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray'dan 21 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
Galibiyetlerde Galatasaray 1074 ile ikinci, Beşiktaş ise 1024 ile üçüncü sırada.
- En golcüsü Fenerbahçe
Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.
Sarı-lacivertliler, toplam 3373 gol kaydetti. Galatasaray ise 3325 gol ile Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3062.
- "Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü oldu.
"Üç büyükler", geride kalan 58 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.
MKE Ankaragücü'nün ardından ise 2009-2010 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 47 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.
- 68 takım mücadele etti
Lig tarihinde bugüne dek 68 değişik takım mücadele etti.
Lige bu sezon yükselen Adanaspor, Kardemir Karabükspor daha önce Süper Lig tecrübesi yaşarken, Alanyaspor ise ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak ve 69. takım olacak.
- 7 takım artı averajda
Süper Lig'de geride kalan 58 sezon sonunda 68 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Eskişehirspor, Sarıyer ve Medipol Başakşehir lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.
Fenerbahçe artı 1746 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1681, Beşiktaş artı 1470, Trabzonspor artı 826, Medipol Başakşehir artı 11, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.
- 58 yıllık puan cetveli
58 yıllık geçmişi bulunan ligde, 1959 yılından, 2015-2016 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
Takımlar | K | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Fenerbahçe | 58 | 1908 | 1095 | 500 | 313 | 3373 | 1627 | 3311 |
2.Galatasaray | 58 | 1908 | 1074 | 494 | 340 | 3325 | 1644 | 3257 |
3.Beşiktaş | 58 | 1906 | 1024 | 529 | 353 | 3062 | 1592 | 3156 |
4.Trabzonspor | 42 | 1398 | 698 | 380 | 320 | 2150 | 1324 | 2278 |
5. Bursaspor | 47 | 1542 | 543 | 446 | 553 | 1860 | 1825 | 1883 |
6.Gençlerbirliği | 44 | 1468 | 493 | 439 | 536 | 1873 | 1921 | 1754 |
7.MKE Ankaragücü | 49 | 1592 | 506 | 466 | 620 | 1831 | 2096 | 1751 |
8.Altay | 41 | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1608 | 1372 |
9.Gaziantepspor | 30 | 994 | 359 | 260 | 375 | 1218 | 1318 | 1298 |
10.Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1104 |
11.Samsunspor | 30 | 986 | 319 | 254 | 413 | 1093 | 1305 | 1090 |
12.İstanbulspor | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 813 |
13.Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 784 |
14.Antalyaspor | 20 | 682 | 211 | 179 | 292 | 808 | 987 | 774 |
15.Kayserispor | 20 | 662 | 201 | 187 | 274 | 760 | 907 | 758 |
16.Göztepe | 25 | 770 | 238 | 248 | 284 | 802 | 899 | 748 |
17.Denizlispor | 19 | 654 | 202 | 174 | 278 | 806 | 932 | 736 |
18.Adanaspor | 21 | 670 | 196 | 206 | 268 | 738 | 887 | 667 |
19.Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 654 |
20.Konyaspor | 15 | 500 | 158 | 132 | 210 | 592 | 744 | 606 |
21.Çaykur Rizespor | 16 | 546 | 173 | 130 | 243 | 595 | 772 | 600 |
22.Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 527 |
23.Sivasspor | 11 | 380 | 139 | 100 | 141 | 516 | 526 | 517 |
24.Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 752 | 510 |
25.Adana Demirspor | 17 | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | 490 |
26.Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 467 |
27.Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 445 | 556 | 438 |
28.Kasımpaşa | 12 | 428 | 118 | 129 | 181 | 467 | 625 | 438 |
29.Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 424 |
30.İstanbul Başakşehir | 8 | 278 | 106 | 71 | 101 | 372 | 361 | 389 |
31.Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 385 |
32.Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 370 |
33.Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 363 |
34.Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 322 |
35.PTT | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 320 |
36.Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 320 |
37. K.Karabükspor | 8 | 268 | 81 | 58 | 129 | 303 | 436 | 301 |
38.İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 312 | 385 | 296 |
39.Osmanlıspor | 7 | 238 | 67 | 67 | 104 | 262 | 355 | 268 |
40.Feriköy | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 312 | 262 |
41.Altınordu | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 298 | 435 | 258 |
42.Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | 255 |
43.Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | 238 |
44.Hacettepe | 9 | 286 | 72 | 83 | 131 | 268 | 397 | 232 |
45.Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 |
46.Akhisar Belediyespor | 4 | 136 | 43 | 41 | 52 | 163 | 191 | 170 |
47.Karagümrük | 6 | 182 | 53 | 51 | 78 | 207 | 236 | 157 |
48.Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 |
49.Giresunspor | 6 | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | 151 |
50.Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 |
51.Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | 141 |
52.Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 |
53.Ç.Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 |
54.Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 |
55.Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 |
56.Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 |
57.Yimpaş Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 |
58.Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 |
59.Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 52 |
60.Beyoğluspor | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 43 |
61.Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 42 |
62.Gençlerbirliği OFTAŞ | 1 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 40 |
63.Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 35 |
64.Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 |
65.Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 |
66.Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 |
67.Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 |
68.Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 18 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder