Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIRVATİSTAN-TÜRKİYE | 1-1 | 0 | Pazartesi | 21:45 |
2 | ÇEK CUMHURİYETİ-KUZEY İRLANDA | 0-0 | 0 | Pazar | 21:45 |
3 | NORVEÇ-ALMANYA | 0-3 | 2 | Pazar | 21:45 |
4 | KAZAKİSTAN-POLONYA | 2-2 | 0 | Pazar | 19:00 |
5 | ROMANYA-KARADAĞ | 1-1 | 0 | Pazar | 21:45 |
6 | GÜRCİSTAN-AVUSTURYA | 1-2 | 2 | Pazartesi | 19:00 |
7 | SIRBİSTAN-İRLANDA CUMHURİYETİ | 2-2 | 0 | Pazartesi | 21:45 |
8 | GALLER-MOLDOVA | 4-0 | 1 | Pazartesi | 21:45 |
9 | LİTVANYA-SLOVENYA | 2-2 | 0 | Pazar | 19:00 |
10 | SLOVAKYA-İNGİLTERE | 0-1 | 2 | Pazar | 19:00 |
11 | MALTA-İSKOÇYA | 1-5 | 2 | Pazar | 21:45 |
12 | İSRAİL-İTALYA | 1-3 | 2 | Pazartesi | 21:45 |
13 | ARNAVUTLUK-MAKEDONYA | 2-1 | 1 | Pazartesi | 21:45 |
14 | FİNLANDİYA-KOSOVA | 1-1 | 0 | Pazartesi | 21:45 |
15 | UKRAYNA-İZLANDA | 1-1 | 0 | Pazartesi | 21:45 |
15 Bilen | 10 ADET 48.949,05 TL |
14 Bilen | 323 ADET 458,80 TL |
13 Bilen | 4213 ADET 35,18 TL |
12 Bilen | 29669 ADET 6,24 TL İKRAMİYE KAZANDILAR |
Kapanış | 04 EYLÜL 2016 PAZAR SAAT : 19.00 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder