Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
---|---|---|---|---|---|
1 | İZLANDA-TÜRKİYE | 2-0 | 1 | Pazar | 21:45 |
2 | FRANSA-BULGARİSTAN | 4-1 | 1 | Cuma | 21:45 |
3 | HOLLANDA-BELARUS | 4-1 | 1 | Cuma | 21:45 |
4 | MACARİSTAN-İSVİÇRE | 2-3 | 2 | Cuma | 21:45 |
5 | AZERBAYCAN-NORVEÇ | 1-0 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
6 | ALMANYA-ÇEK CUMHURİYETİ | 3-0 | 1 | Cumartesi | 21:45 |
7 | SIRBİSTAN-AVUSTURYA | 3-2 | 1 | Pazar | 21:45 |
8 | KARADAĞ-KAZAKİSTAN | 5-0 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
9 | POLONYA-DANİMARKA | 3-2 | 1 | Cumartesi | 21:45 |
10 | İNGİLTERE-MALTA | 2-0 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
11 | SLOVENYA-SLOVAKYA | 1-0 | 1 | Cumartesi | 21:45 |
12 | MAKEDONYA-İTALYA | 2-3 | 2 | Pazar | 21:45 |
13 | BELÇİKA-BOSNA HERSEK | 4-0 | 1 | Cuma | 21:45 |
14 | UKRAYNA-KOSOVA | 3-0 | 1 | Pazar | 19:00 |
15 | FİNLANDİYA-HIRVATİSTAN | 0-1 | 2 | Pazar | 19:00 |
15 Bilen | 4414 ADET 119,00 TL |
14 Bilen | 63639 ADET 2,54 TL |
13 Bilen | 324560 ADET 0,50 TL |
12 Bilen | 860287 ADET 0,24 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 07 EKİM 2016 CUMA SAAT : 21.45 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder