Bilyoner.com KBL'de 1. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile sona erdi.
Canik Belediye 68-72 Bellona AGÜBilyoner.com KBL'de ilk haftanın son maçında Bellona AGÜ Spor, Canik Belediye'yi deplasmanda 72-68 mağlup etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrek 23-22 Bellona AGÜ Spor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte öne geçen Canik Belediye soyunma odasına 38-33 önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde toparlanan Bellona AGÜ farkı kapattı ve son periyoda 57-51 üstün girdi. Son on dakikalık bölümde farkı çift haneli sayılara çıkaran konuk ekip maçı 72-68 kazandı.
Bellona AGÜ'de Ayşegül Günay 21 sayı- 5 ribaund- 1 asist ve Tanasha Wright 21 sayı- 12 ribaund- 5 asistle mücadele ederken Canik Belediye'de Luca Ivanovic 18 sayı- 11 ribaund- 3 asist ve Elina Babkina 20 sayı- 2 ribaund üretti.
Bilyoner.com KBL'nin ilk haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | A Takım | Skor | B Takım | ||
22.10.2016 14:00 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 84 | - | 74 | BEŞİKTAŞ |
22.10.2016 14:00 | BOTAŞ | 76 | - | 57 | HATAY BŞB. |
22.10.2016 14:00 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 71 | - | 84 | TOSYALI TOYO O.GSK |
22.10.2016 14:00 | GALATASARAY | 97 | - | 62 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ |
22.10.2016 15:00 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 58 | - | 62 | FENERBAHÇE |
22.10.2016 16:00 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 66 | - | 59 | ADANA ASKİ |
23.10.2016 15:00 | CANİK BELEDİYE | 68 | - | 72 | BELLONA AGÜ |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 97 | 62 | 0 | 0 | 2 |
2 | BOTAŞ | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 0 | 0 | 2 |
3 | TOSYALI TOYO O.GSK | 1 | 1 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 2 |
4 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 1 | 1 | 0 | 84 | 74 | 0 | 0 | 2 |
5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 2 |
6 | BELLONA AGÜ | 1 | 1 | 0 | 72 | 68 | 0 | 0 | 2 |
7 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 62 | 58 | 0 | 0 | 2 |
8 | CANİK BELEDİYE | 1 | 0 | 1 | 68 | 72 | 0 | 0 | 1 |
9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 1 | 58 | 62 | 0 | 0 | 1 |
10 | ADANA ASKİ | 1 | 0 | 1 | 59 | 66 | 0 | 0 | 1 |
11 | BEŞİKTAŞ | 1 | 0 | 1 | 74 | 84 | 0 | 0 | 1 |
12 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 1 | 71 | 84 | 0 | 0 | 1 |
13 | HATAY BŞB. | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 | 0 | 0 | 1 |
14 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 1 | 0 | 1 | 62 | 97 | 0 | 0 | 1 |
Bilyoner.com KBL'de 2. haftanın programı şöyle:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | B Takım | |
29.10.2016 14:00 | OSMANİYE | Tosyalı S.S. | TOSYALI TOYO O.GSK | - | BOTAŞ |
29.10.2016 14:00 | MERSİN | Edip Buran Spor Salonu | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | - | GİRNE ÜNİVERSİTESİ |
29.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | - | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. |
29.10.2016 16:00 | KAYSERİ | Kadir Has Kongre Merkezi S.S. | BELLONA AGÜ | - | BEŞİKTAŞ |
29.10.2016 16:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | - | CANİK BELEDİYE |
30.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Fenerbahçe Metro Enerji Arena | FENERBAHÇE | - | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
30.10.2016 16:30 | HATAY | Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | - | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder