Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 14.hafta, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 14.hafta, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.Ligin 14.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
Tarih | Salon | A Takım | B Takım | |||
21.01.2017 14:00
|
Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | 75 | - | 82 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
21.01.2017 14:00
|
Tosyalı S.S. | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 75 | - | 60 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ |
21.01.2017 15:30
|
Edip Buran Spor Salonu | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 66 | - | 76 | GALATASARAY |
21.01.2017 16:00
|
Beşiktaş Akatlar Arena | BEŞİKTAŞ | 68 | - | 54 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. |
22.01.2017 15:30
|
Fenerbahçe Metro Enerji Arena | FENERBAHÇE | 76 | - | 64 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ |
22.01.2017 16:00
|
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu | BELLONA AGÜ | 65 | - | 60 | CANİK BELEDİYE |
22.01.2017 16:30
|
Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | 71 | - | 70 | BOTAŞ |
Takım | O | G | M | A | Y | P | |
1 | FENERBAHÇE | 14 | 13 | 1 | 1050 | 826 | 27 |
2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 14 | 11 | 3 | 1036 | 831 | 25 |
3 | GALATASARAY | 14 | 11 | 3 | 1082 | 924 | 25 |
4 | BELLONA AGÜ | 14 | 10 | 4 | 961 | 896 | 24 |
5 | BEŞİKTAŞ | 14 | 8 | 6 | 948 | 931 | 22 |
6 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 14 | 7 | 7 | 992 | 1019 | 21 |
7 | HATAY BŞB. | 14 | 7 | 7 | 1002 | 964 | 21 |
8 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 14 | 7 | 7 | 954 | 1025 | 21 |
9 | ADANA ASKİ | 14 | 6 | 8 | 961 | 979 | 20 |
10 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 14 | 4 | 10 | 939 | 1075 | 18 |
11 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 14 | 4 | 10 | 910 | 1043 | 18 |
12 | BOTAŞ | 14 | 5 | 9 | 868 | 922 | 18 |
13 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 14 | 3 | 11 | 958 | 1066 | 17 |
14 | CANİK BELEDİYE | 14 | 2 | 12 | 894 | 1054 | 16 |
Tarih|Saat | Salon | Yayın | A Takım | B Takım |
28.01.2017 13:00 | Beşiktaş Akatlar Arena | BEŞİKTAŞ | BELLONA AGÜ | |
28.01.2017 14:00 | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | |
28.01.2017 14:00 | Mamak Belediyesi Spor Salonu | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | |
28.01.2017 15:30 | Edip Buran Spor Salonu | TRTSPOR | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | GALATASARAY |
29.01.2017 14:00 | Canik Belediye Mehmet Can Öztürk Spor Salonu | CANİK BELEDİYE | ADANA ASKİ | |
29.01.2017 17:00 | Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu | TRTSPOR | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | FENERBAHÇE |
29.01.2017 16:00 | Caferağa Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | HATAY BŞB. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder