Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 9. hafta mücadelelerinde 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka haftayı galibiyetle tamamladı.
Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan konuk ettiği Belçika ekibi Oostende'yi 87-77, Banvit ise Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yı 65-57 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın Litvanya deplasmanında Juventus Utena'yı 82-76 yendiği haftada, Gaziantep Basketbol konuk ettiği PAOK'a normal süresi 62-62 biten karşılaşmada 77-65 yenildi.Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Pınar Karşıyaka 9 Ocak Salı günü Alman ekibi EWE Baskets'i ağırlarken, Gaziantep Basketbol ise İspanya deplasmanında Iberostar Tenerife'ye konuk olacak. Banvit'in 10 Ocak Çarşamba günü Yunan ekibi AEK'yi konuk edeceği 10. haftada Beşiktaş Sompo Japan ise Polonya'nın Stelmet Zielona takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
- Puan durumları
Organizasyonda 9. maçlar sonrasında A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Iberostar Tenerife, C Grubu'nda Banvit ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda 9. haftanın sonuçları, puan durumları ve 10. haftanın programı şöyle:
- A Grubu
Monaco-UNET Holon: 94-64
Juventus Utena-Pınar Karşıyaka: 76-82
EWE Baskets-Dinamo Sassari: 90-72
UCAM Murcia-Enisey: 82-77
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Monaco | 9 | 9 | 0 | 766 | 595 | 18 |
2. | EWE Baskets | 9 | 6 | 3 | 799 | 729 | 15 |
3. | Pınar Karşıyaka | 9 | 6 | 3 | 768 | 758 | 15 |
4. | Murcia | 9 | 5 | 4 | 714 | 720 | 14 |
5. | Dinamo Sassari | 9 | 4 | 5 | 718 | 729 | 13 |
6. | Juventus Utena | 9 | 2 | 7 | 712 | 788 | 11 |
7. | Enisey | 9 | 2 | 7 | 660 | 738 | 11 |
8. | UNET Holon | 9 | 2 | 7 | 690 | 770 | 11 |
Pınar Karşıyaka-EWE Baskets
UNET Holon-Juventus Utena
10 Ocak Çarşamba
Enisey-Monaco
Dinamo Sassari-UCAM Murcia
- B Grubu
Ventspils-Neptunas Klaipeda: 69-84
MHP Riesen-Iberostar Tenerife: 62-83
Capo d'Orlando-Elan Chalon: 69-79
Gaziantep Basketbol-PAOK: 65-77
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Iberostar Tenerife | 9 | 7 | 2 | 719 | 601 | 16 |
2. | MHP Riesen | 9 | 7 | 2 | 740 | 651 | 16 |
3. | Neptunas | 9 | 6 | 3 | 763 | 695 | 15 |
4. | Elan Chalon | 9 | 5 | 4 | 665 | 654 | 14 |
5. | Ventspils | 9 | 4 | 5 | 662 | 681 | 13 |
6. | PAOK | 9 | 3 | 6 | 642 | 706 | 12 |
7. | Capo d'Orlando | 9 | 2 | 7 | 576 | 653 | 11 |
8. | Gaziantep Basketbol | 9 | 2 | 7 | 652 | 778 | 11 |
Neptunas-MHP Riesen
PAOK-Capo d'Orlando
10 Ocak Çarşamba
Iberostar Tenerife-Gaziantep Basketbol
Elan Chalon-Ventspils
- C Grubu
Petrol Olimpija-Banvit: 57-65
Rosa Radom-Movistar Estudiantes: 77-84
Strasbourg-medi Bayreuth: 77-82
AEK-Umana Reyer: 84-64
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Banvit | 9 | 6 | 3 | 704 | 670 | 15 |
2. | medi Bayreuth | 9 | 6 | 3 | 745 | 716 | 15 |
3. | AEK | 9 | 5 | 4 | 759 | 729 | 14 |
4. | Strasbourg | 9 | 5 | 4 | 702 | 676 | 14 |
5. | Movistar Estudiantes | 9 | 5 | 4 | 727 | 713 | 14 |
6. | Umana Reyer | 9 | 5 | 4 | 720 | 730 | 14 |
7. | Petrol Olimpija | 9 | 3 | 6 | 664 | 716 | 12 |
8. | Rosa Radom | 9 | 1 | 8 | 656 | 727 | 10 |
Umana Reyer-Rosa Radom
Movistar Estudiantes-Starsbourg
10 Ocak Çarşamba
Banvit-AEK
medi Bayreuth-Petrol Olimpija
- D Grubu
Beşiktaş Sompo Japan-Oostende: 87-77
Telekom Baskets-Stelmet Zielona: 72-58
Aris-CEZ Nymburk: 65-71
Sidigas Avellino-Nanterre: 102-106
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Beşiktaş Sompo Japan | 9 | 7 | 2 | 689 | 634 | 16 |
2. | Nanterre | 9 | 6 | 3 | 750 | 712 | 15 |
3. | CEZ Nymburk | 9 | 6 | 3 | 722 | 691 | 15 |
4. | Sidigas Avellino | 9 | 4 | 5 | 701 | 687 | 13 |
5. | Aris | 9 | 4 | 5 | 611 | 651 | 13 |
6. | Oostende | 9 | 4 | 5 | 640 | 686 | 13 |
7. | Telekom Baskets | 9 | 3 | 6 | 657 | 668 | 12 |
8. | Stelmet Zielona | 9 | 2 | 7 | 659 | 700 | 11 |
CEZ Nymburk-Telekom Baskets
Stelmet Zielona-Beşiktaş Sompo Japan
Nanterre-Aris
10 Ocak Çarşamba
Oostende-Sidigas Avellino
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder