Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı.Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2
Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0
Göztepe-Antalyaspor: 2-1
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1
Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | GALATASARAY | 25 | 17 | 2 | 6 | 61 | 28 | 33 | 53 |
2. | BEŞİKTAŞ | 25 | 14 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 | 50 |
3. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 26 | 19 | 50 |
4. | FENERBAHÇE | 25 | 13 | 8 | 4 | 49 | 30 | 19 | 47 |
5. | KAYSERİSPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 41 |
6. | TRABZONSPOR | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 36 | 5 | 39 |
7. | GÖZTEPE | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 39 |
8. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 38 |
9. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 34 |
10. | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 39 | -4 | 33 |
11. | KASIMPAŞA | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 43 | -4 | 31 |
12. | BURSASPOR | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 30 |
13. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 25 | 8 | 3 | 14 | 40 | 46 | -6 | 27 |
14. | GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 26 |
15. | ANTALYASPOR | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 45 | -17 | 25 |
16. | OSMANLISPOR | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 45 | -11 | 24 |
17. | ATİKER KONYASPOR | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 36 | -12 | 21 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 25 | 3 | 3 | 19 | 18 | 57 | -39 | 12 |
16 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder