UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar euroyu geçiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon euro.Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon euroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.
İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Mohamed Salah da 80 milyon euroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.
Real Madrid'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (Euro) |
Cristiano Ronaldo | 120 milyon |
Toni Kroos | 80 milyon |
Isco | 75 milyon |
Marco Asensio | 75 milyon |
Gareth Bale | 70 milyon |
Casemiro | 60 milyon |
Marcelo | 60 milyon |
Dani Carvajal | 60 milyon |
Raphael Varane | 60 milyon |
Karim Benzema | 50 milyon |
Sergio Ramos | 50 milyon |
Luka Modric | 40 milyon |
Mateo Kovacic | 30 milyon |
Lucas Vazquez | 25 milyon |
Nacho Fernandez | 20 milyon |
Keylor Navas | 18 milyon |
Theo Hernandez | 15 milyon |
Jesus Vallejo | 12 milyon |
Marcos Llorente | 12 milyon |
Dani Ceballos | 12 milyon |
Borja Mayoral | 7,5 milyon |
Kiko Casilla | 6 milyon |
Achraf Hakimi | 5 milyon |
TOPLAM | 962,5 milyon |
Futbolcu | Değeri (Euro) |
Mohamed Salah | 80 milyon |
Sadio Mane | 60 milyon |
Roberto Firmino | 50 milyon |
Virgil van Dijk | 50 milyon |
Georginio Wijnaldum | 30 milyon |
Alex Oxlade-Chamberlain | 30 milyon |
Emre Can | 28 milyon |
Adam Lallana | 25 milyon |
Jordan Henderson | 25 milyon |
Joel Matip | 25 milyon |
Nathaniel Clyne | 20 milyon |
Joe Gomez | 18 milyon |
Dejan Lovren | 17 milyon |
James Milner | 12 milyon |
Simon Mignolet | 12 milyon |
Alberto Moreno | 12 milyon |
Andrew Robertson | 10 milyon |
Loris Karius | 8 milyon |
Danny Ings | 8 milyon |
Dominic Solanke | 8 milyon |
Trent Alexander-Arnold | 8 milyon |
Ben Woodburn | 5 milyon |
Ragnar Klavan | 3,5 milyon |
Danny Ward | 2,5 milyon |
Adam Bogdan | 1 milyon |
Connor Randall | 500 bin |
TOPLAM | 548,5 milyon |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder