Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1'de sezonun 8. ayağı, Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.
"Pole" pozisyonunda başladığı yarışta 1.30.11.385'lik süresiyle bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşan Hamilton, bu sezonki 3'üncü, kariyerinin 65'inci birinciliğini elde etti.
Liderin 7.090 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, 25.888 saniye arkasında Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Hamilton, Vettel'i geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 1 Temmuz'da yapılacak.
Fransa Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle::
Sıra | No | Pilot | Takım | Tur | Zaman/Fark | Puan |
1 | 1:30:11.385 | 25 | ||||
2 | +7.090s | 18 | ||||
3 | +25.888s | 15 | ||||
4 | +34.736s | 12 | ||||
5 | +61.935s | 10 | ||||
6 | +79.364s | 8 | ||||
7 | +80.632s | 6 | ||||
8 | +87.184s | 4 | ||||
9 | +91.989s | 2 | ||||
10 | +93.873s | 1 | ||||
11 | +1 lap | 0 | ||||
12 | +1 lap | 0 | ||||
13 | +1 lap | 0 | ||||
14 | +1 lap | 0 | ||||
15 | +1 lap | 0 | ||||
16 | DNF | 0 | ||||
17 | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 |
Pilotlar klasmanı
1 | Mercedes | 145 | ||
2 | Ferrari | 131 | ||
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 96 | ||
4 | Mercedes | 92 | ||
5 | Ferrari | 83 | ||
6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | ||
7 | Renault | 34 | ||
8 | McLaren Renault | 32 | ||
9 | Renault | 28 | ||
10 | Haas Ferrari | 27 | ||
11 | Scuderia Toro Rosso Honda | 18 | ||
12 | Force India Mercedes | 17 | ||
13 | Force India Mercedes | 11 | ||
14 | Sauber Ferrari | 11 | ||
15 | McLaren Renault | 8 | ||
16 | Williams Mercedes | 4 | ||
17 | Sauber Ferrari | 2 | ||
18 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | ||
19 | Haas Ferrari | 0 | ||
20 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar klasmanı
1 | Mercedes | 237 |
2 | Ferrari | 214 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 164 |
4 | Renault | 62 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Haas Ferrari | 27 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder