Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | TÜRKİYE-RUSYA | 1-2 | 2 | Cuma | 21:45 |
2 | İTALYA-POLONYA | 1-1 | 0 | Cuma | 21:45 |
3 | LİTVANYA-SIRBİSTAN | 0-1 | 2 | Cuma | 21:45 |
4 | ROMANYA-KARADAĞ | 0-0 | 0 | Cuma | 21:45 |
5 | İSVİÇRE-İZLANDA | 6-0 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
6 | İNGİLTERE-İSPANYA | 1-2 | 2 | Cumartesi | 21:45 |
7 | KUZEY İRLANDA-BOSNA HERSEK | 1-2 | 2 | Cumartesi | 16:00 |
8 | FİNLANDİYA-MACARİSTAN | 1-0 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
9 | ESTONYA-YUNANİSTAN | 0-1 | 2 | Cumartesi | 21:45 |
10 | FRANSA-HOLLANDA | 2-1 | 1 | Pazar | 21:45 |
11 | UKRAYNA-SLOVAKYA | 1-0 | 1 | Pazar | 16:00 |
12 | DANİMARKA-GALLER | 2-0 | 1 | Pazar | 19:00 |
13 | BULGARİSTAN-NORVEÇ | 1-0 | 1 | Pazar | 19:00 |
14 | PORTEKİZ-İTALYA | 1-0 | 1 | Pazartesi | 21:45 |
15 | İSVEÇ-TÜRKİYE | 2-3 | 2 | Pazartesi | 21:45 |
15 Bilen | OLMADIĞINDAN 1.182.025,60 TL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETTİ |
14 Bilen | 25 ADET 9.216,42 TL |
13 Bilen | 552 Adet 417,41 TL |
12 Bilen | 5811 ADET 49,56 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 07 EYLÜL 2018 CUMA SAAT 21:45 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder