Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyonun adı, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.
Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:
Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea (İngiltere) 1, Manchester United (İngiltere) 1
- Kupanın gittiği ülkeler
UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:
İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1
- Galatasaray tarih yazdı
UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.
- Şampiyonlar ve finalistler
1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
Sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
1971-72 | Tottenham | Wolverhampton | 2-1, 1-1 |
1972-73 | Liverpool | B.Mönchengladbach | 3-0, 0-2 |
1973-74 | Feyenoord | Tottenham | 2-2, 2-0 |
1974-75 | B.Mönchengladbach | Twente | 0-0, 5-1 |
1975-76 | Liverpool | Brugge | 3-2, 1-1 |
1976-77 | Juventus | Athletic Bilbao | 1-0, 1-2 |
1977-78 | PSV | Bastia | 0-0, 3-0 |
1978-79 | B.Mönchengladbach | Kızılyıldız | 1-1, 1-0 |
1979-80 | Eintracht Frankfurt | B.Mönchengladbach | 2-3, 1-0 |
1980-81 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0, 2-4 |
1981-82 | Göteborg | Hamburg | 1-0, 3-0 |
1982-83 | Anderlecht | Benfica | 1-0, 1-1 |
1983-84 | Tottenham | Anderlecht | 1-1, 1-1 (4-3 pen.) |
1984-85 | Real Madrid | Videoton | 3-0, 0-1 |
1985-86 | Real Madrid | Köln | 5-1, 0-2 |
1986-87 | Göteborg | Dundee United | 1-0, 1-1 |
1987-88 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3, 3-0 (3-2 pen.) |
1988-89 | Napoli | Stuttgart | 2-1, 3-3 |
1989-90 | Juventus | Fiorentina | 3-1, 0-0 |
1990-91 | Inter | Roma | 2-0, 0-1 |
1991-92 | Ajax | Torino | 2-2, 0-0 |
1992-93 | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1, 3-0 |
1993-94 | Inter | Salzburg | 1-0, 1-0 |
1994-95 | Parma | Juventus | 1-0, 1-1 |
1995-96 | Bayern Münih | Bordeaux | 2-0, 3-1 |
1996-97 | Schalke 04 | Inter | 1-0, 0-1 (4-1 pen.) |
1997-98 | Inter | Lazio | 3-0 |
1998-99 | Parma | Olympique Marsilya | 3-0 |
1999-00 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1 pen.) |
2000-01 | Liverpool | Alaves | 5-4 (uzatmada) |
2001-02 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
2002-03 | Porto | Celtic | 3-2 (uzatmada) |
2003-04 | Valencia | Olympique Marsilya | 2-0 |
2004-05 | CSKA Moskova | Sporting Lizbon | 3-1 |
2005-06 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
2006-07 | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1 pen.) |
2007-08 | Zenit | Glasgow Rangers | 2-0 |
2008-09 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (uzatmada) |
2009-10 | Atletico Madrid | Fulham | 2-1 (uzatmada) |
2010-11 | Porto | Braga | 1-0 |
2011-12 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
2012-13 | Chelsea | Benfica | 2-1 |
2013-14 | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2 pen.) |
2014-15 | Sevilla | Dnipro | 3-2 |
2015-16 | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
2016-17 | Manchester United | Ajax | 2-0 |
2017-18 | Atletico Madrid | Olympique Marsilya | 3-0 |
- Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 döneminden 1971-72 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
Sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
1955-58 | Barcelona Karması | Londra Karması | 2-2, 6-0 |
1958-60 | Barcelona Karması | Birmingham | 0-0, 4-1 |
1960-61 | Roma | Birmingham | 2-2, 2-0 |
1961-62 | Valencia | Barcelona | 6-2, 1-1 |
1962-63 | Valencia | Dinamo Zagreb | 1-2, 2-0 |
1963-64 | Real Zaragoza | Valencia | 2-1 |
1964-65 | Ferencvaros | Juventus | 1-0 |
1965-66 | Barcelona | Real Zaragoza | 0-1, 4-2 |
1966-67 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2-0, 0-0 |
1967-68 | Leeds United | Ferencvaros | 1-0, 0-0 |
1968-69 | Newcastle United | Ujpesti Dozsa | 3-0, 3-2 |
1969-70 | Arsenal | Anderlecht | 1-3, 3-0 |
1970-71 | Leeds United | Juventus | 2-2, 1-1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder