Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Geride kalan haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, takipçileri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 1 puan önünde haftayı lider tamamladı.Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 1-1
Kasımpaşa-Akhisarspor: 5-0
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 2-0
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 9. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GALATASARAY | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
3. | KASIMPAŞA | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 18 |
4. | ANTALYASPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 |
5. | BEŞİKTAŞ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
6. | GÖZTEPE | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
7. | TRABZONSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 |
8. | ATİKER KONYASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 |
9. | MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
10. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
11. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 12 |
12. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
13. | BURSASPOR | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
14. | KAYSERİSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
15. | FENERBAHÇE | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
17. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18. | AKHİSARSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
26 Ekim Cuma:
20.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder