Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 57. Türkiye Kupası, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.Kupada geçen sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.
Rekorlar Galatasaray'da
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
Akhisarspor ikinci kez finalde
Akhisarspor, Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek.
Ege temsilcisi, kupada geçen sezon yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Akhisarspor, finalde de Fenerbahçe'yi mağlup ederek, kupayı kazanma başarısı gösterdi.
15 ayrı takım kazandı
Türkiye Kupası'nı, 56 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.
Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.
22 ayrı takım final oynadı
Türkiye Kupası'nın 56 yıllık geçmişinde daha önce 22 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.
Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor.
Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.
Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.
En çok final kaybeden takım Fenerbahçe
Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.
Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
Finalistler ve kupa sayıları
Türkiye Kupası'nın 56 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:
Takımlar Final Kupa
Takımlar | Final | Kupa |
Galatasaray | 22 | 17 |
Beşiktaş | 15 | 9 |
Trabzonspor | 14 | 8 |
Fenerbahçe | 17 | 6 |
Altay | 7 | 2 |
MKE Ankaragücü | 5 | 2 |
Gençlerbirliği | 5 | 2 |
Göztepe | 3 | 2 |
Kocaelispor | 2 | 2 |
Bursaspor | 6 | 1 |
Eskişehirspor | 4 | 1 |
Sakaryaspor | 1 | 1 |
Kayserispor | 1 | 1 |
Atiker Konyaspor | 1 | 1 |
Akhisarspor | 1 | 1 |
Medipol Başakşehir | 2 | - |
Adana Demirspor | 1 | - |
Boluspor | 1 | - |
Mersin İdmanyurdu | 1 | - |
Samsunspor | 1 | - |
Antalyaspor | 1 | - |
Kayseri Erciyesspor | 1 | - |
Türkiye Kupası finalleri
Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:
Sezon | Kazanan | Finalist | 1. Maç | 2. Maç | |
1962-63 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2 - 1 | 2 - 1 | |
1963-64 | Galatasaray | Altay | 0 - 0 | 3 - 0 | Hükmen |
1964-65 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0 - 0 | 1 - 0 | |
1965-66 | Galatasaray | Beşiktaş | 1 - 0 | ||
1966-67 | Altay | Göztepe | 2 - 2 | Kurayla | |
1967-68 | Fenerbahçe | Altay | 2 - 0 | 0 - 1 | |
1968-69 | Göztepe | Galatasaray | 1 - 0 | 1 - 1 | Uzatmada |
1969-70 | Göztepe | Eskişehirspor | 1 - 2 | 3 - 1 | |
1970-71 | Eskişehirspor | Bursaspor | 0 - 1 | 2 - 0 | |
1971-72 | Ankaragücü | Altay | 0 - 0 | 3 - 0 | |
1972-73 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 1 | 1 - 1 | |
1973-74 | Fenerbahçe | Bursaspor | 0 - 1 | 3 - 0 | |
1974-75 | Beşiktaş | Trabzonspor | 0 - 1 | 2 - 0 | |
1975-76 | Galatasaray | Trabzonspor | 0 - 1 | 1 - 0 | 5-4 (Penaltılar) |
1976-77 | Trabzonspor | Beşiktaş | 1 - 0 | 0 - 0 | |
1977-78 | Trabzonspor | A.Demirspor | 3 - 0 | 0 - 0 | |
1978-79 | Fenerbahçe | Altay | 1 - 2 | 2 - 0 | |
1979-80 | Altay | Galatasaray | 1 - 0 | 1 - 1 | |
1980-81 | Ankaragücü | Boluspor | 2 - 1 | 0 - 0 | |
1981-82 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 0 | 1 - 2 | |
1982-83 | Fenerbahçe | Mersin İ.Y. | 2 - 1 | 2 - 0 | |
1983-84 | Trabzonspor | Beşiktaş | 2 - 0 | Uzatmada | |
1984-85 | Galatasaray | Trabzonspor | 2 - 1 | 0 - 0 | |
1985-86 | Bursaspor | Altay | 2 - 0 | ||
1986-87 | Gençlerbirliği | Eskişehirspor | 5 - 0 | 1 - 2 | |
1987-88 | Sakaryaspor | Samsunspor | 2 - 0 | 1 - 1 | |
1988-89 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 1 - 0 | 2 - 1 | |
1989-90 | Beşiktaş | Trabzonspor | 2 - 0 | ||
1990-91 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 1 | Uzatmada | |
1991-92 | Trabzonspor | Bursaspor | 0 - 3 | 5 - 1 | |
1992-93 | Galatasaray | Beşiktaş | 1 - 0 | 2 - 2 | |
1993-94 | Beşiktaş | Galatasaray | 0 - 0 | 3 - 2 | |
1994-95 | Trabzonspor | Galatasaray | 3 - 2 | 1 - 0 | |
1995-96 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1 - 0 | 1 - 1 | Uzatmada |
1996-97 | Kocaelispor | Trabzonspor | 1 - 1 | 1 - 0 | |
1997-98 | Beşiktaş | Galatasaray | 1 - 1 | 1 - 1 | 5-3 (Penaltılar) |
1998-99 | Galatasaray | Beşiktaş | 0 - 0 | 2 - 0 | |
1999-00 | Galatasaray | Antalyaspor | 5 -3 | Uzatmada | |
2000-01 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | 2 - 2 | 6-3 (Penaltılar) | |
2001-02 | Kocaelispor | Beşiktaş | 4 - 0 | ||
2002-03 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | 3 - 1 | ||
2003-04 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | 4 - 0 | ||
2004-05 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 - 1 | ||
2005-06 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 3 - 2 | Uzatmada | |
2006-07 | Beşiktaş | K.Erciyesspor | 1 - 0 | Uzatmada | |
2007-08 | Kayserispor | Gençlerbirliği | 0 - 0 | 11-10 (Penaltılar) | |
2008-09 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 4 - 2 | ||
2009-10 | Trabzonspor | Fenerbahçe | 3 - 1 | ||
2010-11 | Beşiktaş | İBB Spor | 2 - 2 | 4-3 (Penaltılar) | |
2011-12 | Fenerbahçe | Bursaspor | 4 - 0 | ||
2012-13 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 1 - 0 | ||
2013-14 | Galatasaray | Eskişehirspor | 1 - 0 | ||
2014-15 | Galatasaray | Bursaspor | 3 - 2 | ||
2015-16 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1 - 0 | ||
2016-17 | Atiker Konyaspor | Medipol Başakşehir | 0 - 0 | 4-1 (Penaltılar) | |
2017-18 | Akhisarspor | Fenerbahçe | 3 - 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder