Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | HONKA-KPV | 0-1 | 2 | Pazar | 18:30 |
2 | MARIEHAMN-LAHTI | 0-1 | 2 | Pazar | 18:30 |
3 | KUOPION-SEINAJOEN JK | 0-1 | 2 | Pazar | 18:30 |
4 | DUNDALK-SLIGO ROVERS | 4-0 | 1 | Cuma | 21:45 |
5 | ST PATRICKS-CORK CITY | 1-1 | 0 | Cuma | 21:45 |
6 | WATERFORD-SHAMROCK ROVERS | Noter | 2 | Cuma | 21:45 |
7 | GÖTEBORG-OREBRO | 0-1 | 2 | Cumartesi | 17:00 |
8 | SIRIUS-DJURGARDEN | 0-2 | 2 | Cumartesi | 17:00 |
9 | AIK STOCKHOLM-HAMMARBY | 2-0 | 1 | Pazar | 16:00 |
10 | ELFSBORG-HACKEN | 0-0 | 0 | Pazar | 16:00 |
11 | HELSINGBORG-MALMÖ | 0-1 | 2 | Pazar | 18:30 |
12 | VANCOUVER-TORONTO | 1-1 | 0 | Cumartesi | 05:00 |
13 | ATLANTA UTD-CHICAGO | 2-0 | 1 | Pazar | 01:00 |
14 | NEW YORK-SALT LAKE | 4-0 | 1 | Pazar | 02:00 |
15 | COLUMBUS-NEW YORK CITY | 2-2 | 0 | Pazar | 02:30 |
15 Bilen | OLMADIĞINDAN 181.529,43 TL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETTİ. |
14 Bilen | 1 ADET 103.731,10 TL |
13 Bilen | 30 ADET 3.457,70 TL |
12 Bilen | 492 ADET 263,54 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 31 MAYIS 2019 CUMA SAAT 21:45 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder