TVF ve Sinop Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen 2019 TVF Pro Beach Tour’un ikinci ayağı olan Sinop Etabı, Sinop Kumkapı Plajı’nda erkekler ve kadınlar kategorisinde oynanan ilk gün karşılaşmaları ile başladı.
2019 TVF Pro Beach Tour Sinop Etabı, 28 Temmuz 2019, Pazar günü, Kumkapı Halk Plajı’nda oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek. Final müsabakaları ve ödül töreni, TVF resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi YouTube kanalına ulaşmak için tıklayınız.
Seyirci girişinin ücretsiz olacağı bu dev organizasyona tüm halkımız davetlidir.
Kadınlar kategorisindeki sonuçlar
No | Tür | Gr | Tarih | Saat | Kort | 1. Takım | S | S | 2. Takım | Set Sonuç | Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | B | 26.07.2019 | 10:00 | 1 | EBRU K. / BURCU A. | 2 | - | 0 | GÜLNAZ Ö. / BUSE D. | (21-11) (21-13) | 27 |
2 | GR | A | 26.07.2019 | 10:00 | 2 | SELİN A. /ZEYNEP B. | 0 | - | 2 | YAREN S. / SEDA C. | (13-21) (11-21) | 29 |
3 | GR | C | 26.07.2019 | 13:00 | 1 | IBRADİ | 2 | - | 1 | DERYA Ö. / DİLEK K. K. | (21-12) (18-21) (15-8) | 48 |
4 | GR | C | 26.07.2019 | 13:00 | 2 | MERVE Ç. / OLGA M. | 2 | - | 0 | FADİME Ö. / NİSANUR F. | (21-3) (21-8) | 24 |
5 | GR | B | 26.07.2019 | 13:45 | 1 | BUĞRA E. / KSENIA K. | 2 | - | 0 | GÜLNAZ Ö. / BUSE D. | (21-7) (21-4) | 21 |
6 | GR | A | 26.07.2019 | 13:45 | 2 | MERVE N. / BAHANUR G. | 2 | - | 0 | YAREN S. / SEDA C. | (21-11) (21-8) | 24 |
7 | GR | C | 26.07.2019 | 16:55 | 1 | DERYA Ö. / DİLEK K. K. | 0 | - | 2 | MERVE Ç. / OLGA M. | (7-21) (6-21) | 26 |
8 | GR | C | 26.07.2019 | 16:55 | 2 | IBRADİ | 2 | - | 0 | FADİME Ö. / NİSANUR F. | (21-15) (21-12) | 29 |
9 | GR | B | 26.07.2019 | 17:45 | 1 | BUĞRA E. / KSENIA K. | 2 | - | 0 | EBRU K. / BURCU A. | (21-17) (21-17) | 37 |
10 | GR | A | 26.07.2019 | 17:45 | 2 | MERVE N. / BAHANUR G. | 2 | - | 0 | SELİN A. /ZEYNEP B. | (21-9) (21-9) | 29 |
11 | GR | C | 27.07.2019 | 10:00 | 1 | IBRADİ | - | MERVE Ç. / OLGA M. | 0 | |||
12 | GR | C | 27.07.2019 | 10:00 | 2 | FADİME Ö. / NİSANUR F. | - | DERYA Ö. / DİLEK K. K. | 0 | |||
13 | QF | - | 27.07.2019 | 13:20 | 1 | EN IYI 2 / BEST 2 | - | ORTA 2. / MIDDLE 2. | 0 | |||
14 | QF | - | 27.07.2019 | 13:20 | 1 | EN KOTU 1. / WORST 1. | - | EN KOTU 2 / WORST 2. | 0 | |||
15 | SF | - | 27.07.2019 | 18:00 | 1 | EN İYİ 1. / BEST 1. | - | 13.Galibi / Winner M#13 | 0 | |||
16 | SF | - | 27.07.2019 | 19:00 | 1 | ORTA 1. / MIDDLE 1. | - | 14.Galibi / Winner M#14 | 0 | |||
17 | (3-4) | - | 28.07.2019 | 15:20 | 1 | MAĞLUP 13 / LOSER 13 | - | MAĞLUP 14 / LOSER 14 | 0 | |||
18 | (1-2) | - | 28.07.2019 | 17:00 | 1 | GALİP 13 / WINNER 13 | - | GALİP 14 / WINNER 14 | 0 |
Erkekler kategorisindeki sonuçlar
No | Tür | Gr | Tarih | Saat | Kort | 1. Takım | S | S | 2. Takım | Set Sonuç | Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | A | 26.07.2019 | 10:45 | 1 | HASAN H. M./ ENGİN Ö. | 2 | - | 0 | EREN K. / KADİR A. | (21-17) (21-18) | 37 |
2 | GR | A | 26.07.2019 | 10:45 | 2 | MAXIM K. / ANDREI S. | 2 | - | 0 | ALİ F. / ERDOĞAN B. E. | (21-18) (21-9) | 37 |
3 | GR | B | 26.07.2019 | 11:30 | 1 | CANER Ç. / NURİ Ş. | 2 | - | 0 | ALİ C. / BURHAN Z. | (21-13) (21-16) | 36 |
4 | GR | B | 26.07.2019 | 11:30 | 2 | BURAK B. / FİKRİ B. | 0 | - | 2 | BEHZAD H. / DENİS F. | (7-21) (13-21) | 31 |
5 | GR | C | 26.07.2019 | 12:15 | 1 | YUSUF Ö. / MUSTAFA S. | 2 | - | 0 | HOPA VOLEYBOL | (21-9) (21-12) | 26 |
6 | GR | C | 26.07.2019 | 12:15 | 2 | AHAD E. / ALIREZA R. | 2 | - | 0 | KUTAY H. / ÖMER U. | (26-24) (21-13) | 34 |
7 | GR | A | 26.07.2019 | 14:30 | 1 | ALİ F. / ERDOĞAN B. E. | 0 | - | 2 | HASAN H. M./ ENGİN Ö. | (8-21) (6-21) | 24 |
8 | GR | A | 26.07.2019 | 14:30 | 2 | EREN K. / KADİR A. | 1 | - | 2 | MAXIM K. / ANDREI S. | (15-21) (21-19) (13-15) | 48 |
9 | GR | B | 26.07.2019 | 15:15 | 1 | BEHZAD H. / DENİS F. | 1 | - | 2 | CANER Ç. / NURİ Ş. | (21-18) (20-22) (9-15) | 60 |
10 | GR | B | 26.07.2019 | 15:15 | 2 | ALİ C. / BURHAN Z. | 2 | - | 0 | BURAK B. / FİKRİ B. | (21-15) (21-15) | 29 |
11 | GR | C | 26.07.2019 | 16:05 | 1 | KUTAY H. / ÖMER U. | 0 | - | 2 | YUSUF Ö. / MUSTAFA S. | (19-21) (18-21) | 40 |
12 | GR | C | 26.07.2019 | 16:05 | 2 | HOPA VOLEYBOL | 0 | - | 2 | AHAD E. / ALIREZA R. | (6-21) (14-21) | 29 |
13 | GR | A | 27.07.2019 | 10:50 | 1 | HASAN H. M./ ENGİN Ö. | - | MAXIM K. / ANDREI S. | 0 | |||
14 | GR | A | 27.07.2019 | 10:50 | 2 | ALİ F. / ERDOĞAN B. E. | - | EREN K. / KADİR A. | 0 | |||
15 | GR | B | 27.07.2019 | 11:40 | 1 | CANER Ç. / NURİ Ş. | - | BURAK B. / FİKRİ B. | 0 | |||
16 | GR | B | 27.07.2019 | 11:40 | 2 | BEHZAD H. / DENİS F. | - | ALİ C. / BURHAN Z. | 0 | |||
17 | GR | C | 27.07.2019 | 12:30 | 1 | YUSUF Ö. / MUSTAFA S. | - | AHAD E. / ALIREZA R. | 0 | |||
18 | GR | C | 27.07.2019 | 12:30 | 2 | KUTAY H. / ÖMER U. | - | HOPA VOLEYBOL | 0 | |||
19 | QF | - | 27.07.2019 | 16:00 | 1 | EN İYİ 2. / BEST 2. | - | ORTA 2. / MIDDLE 2. | 0 | |||
20 | QF | - | 27.07.2019 | 17:00 | 1 | EN KÖTÜ 1. / WORST 1. | - | EN KÖTÜ 2. / WORST 2. | 0 | |||
21 | SF | - | 27.07.2019 | 20:00 | 1 | EN İYİ 1. / BEST 1. | - | 19.Galibi / Winner M#19 | 0 | |||
22 | SF | - | 27.07.2019 | 21:00 | 1 | ORTA 1. / MIDDLE 1. | - | 20.Galibi / Winner M#20 | 0 | |||
23 | (3-4) | - | 28.07.2019 | 14:30 | 1 | MAĞLUP 21 / LOSER 21 | - | MAĞLUP 22 / LOSER 22 | 0 | |||
24 | (1-2) | - | 28.07.2019 | 17:50 | 1 | GALİP 21 / WINNER 21 | - | GALİP 22 / WINNER 22 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder