Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | VASCO DA GAMA-FLUMINENSE | 2-1 | 1 | Cumartesi | 17:00 |
2 | CEARA-PALMEIRAS | 2-0 | 1 | Pazar | 01:00 |
3 | INTERNACIONAL-GREMIO | 1-1 | 0 | Pazar | 01:00 |
4 | BOTAFOGO-SANTOS | 0-1 | 2 | Pazar | 17:00 |
5 | CORINTHIANS-FLAMENGO | 1-1 | 0 | Pazar | 22:00 |
6 | CSKA MOSKOVA-ORENBURG | 2-1 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
7 | ROSTOV-SPARTAK MOSKOVA | 2-2 | 0 | Cumartesi | 21:30 |
8 | DINAMO MOSKOVA-RUBIN KAZAN | 0-1 | 2 | Pazar | 19:00 |
9 | PFC SOCHI-ZENIT | 0-2 | 2 | Pazar | 21:30 |
10 | AIK-HELSINGBORG | 2-0 | 1 | Cumartesi | 17:00 |
11 | SUNDSVALL- HACKEN | 0-1 | 2 | Cumartesi | 19:00 |
12 | COLUMBUS -MONTREAL | 2-1 | 1 | Pazar | 02:30 |
13 | TORONTO-HOUSTON | 1-3 | 2 | Pazar | 02:30 |
14 | ATLANTA UTD-DC UNITED | 2-0 | 1 | Pazar | 23:00 |
15 | ORLANDO CITY-NEW YORK RED BULLS | 0-1 | 2 | Pazartesi | 02:30 |
15 Bilen | OLMADIĞINDAN 207.051,25 TL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETTİ |
14 Bilen | 6 ADET 19.719,17 TL |
13 Bilen | 151 Adet 783,54 TL |
12 Bilen | 1905 Adet 77,63 TL ikramiye kazandılar. |
Kapanış | 20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ SAAT 17:00 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder