UEFA Süper Kupa maçında İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar euroluk buluyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon euro oldu.14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA | ||||
22:00 | Liverpool - Chelsea | UEFA Süper Kupa | beIN SPORTS HABER | |
22:00 | Liverpool - Chelsea | UEFA Süper Kupa | CBC Sport |
Vodafone Park'ta 14 Ağustos Salı günü oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (euro) |
Muhammed Salah | 150 milyon |
Sadio Mane | 120 milyon |
Virgil van Dijk | 90 milyon |
Alisson | 80 milyon |
Roberto Firmino | 80 milyon |
Trent Alexander-Arnold | 80 milyon |
Andrew Robertson | 60 milyon |
Naby Keita | 60 milyon |
Georginio Wijnaldum | 50 milyon |
Fabinho | 50 milyon |
Jordan Henderson | 35 milyon |
Alex Oxlade-Chamberlain | 35 milyon |
Joe Gomez | 35 milyon |
Joel Matip | 30 milyon |
Xherdan Shaqiri | 25 milyon |
Dejan Lovren | 20 milyon |
Divock Origi | 20 milyon |
James Milner | 15 milyon |
Adam Lallana | 15 milyon |
Nathaniel Clyne | 12 milyon |
Rhian Brewster | 4 milyon |
Ki-Jana Hoever | 4 milyon |
Adrian | 3,5 milyon |
Sepp van den Berg | 2 milyon |
Ryan Kent | 1,75 milyon |
Curtis Jones | 1,50 milyon |
Yasser Larouci | 1,50 milyon |
Caoimhin Kelleher | 500 bin |
TOPLAM | 1,08 milyar avro |
Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (euro) |
N'Golo Kante | 100 milyon |
Jorginho | 65 milyon |
Kepa | 60 milyon |
Christian Pulisic | 60 milyon |
Antonio Rüdiger | 50 milyon |
Willian | 40 milyon |
Marcos Alonso | 40 milyon |
Mateo Kovacic | 35 milyon |
Cesar Azpilicueta | 35 milyon |
Tiemoue Bakayoko | 35 milyon |
Callum Hudson-Odoi | 35 milyon |
Ross Barkley | 30 milyon |
Michy Batshuayi | 30 milyon |
Andreas Christensen | 30 milyon |
Ruben Loftus-Cheek | 30 milyon |
Kurt Zouma | 25 milyon |
Pedro | 20 milyon |
Tammy Abraham | 20 milyon |
Olivier Giroud | 15 milyon |
Davide Zappacosta | 15 milyon |
Emerson | 15 milyon |
Mason Mount | 12 milyon |
Marco van Ginkel | 10 milyon |
Kenedy | 10 milyon |
Kenneth Omeruo | 5 milyon |
Abdul Rahman Baba | 5 milyon |
Michael Hector | 3 milyon |
Danilo Pantic | 2,75 milyon |
Lucas Piazon | 1,50 milyon |
Willy Caballero | 1 milyon |
Jamal Blackman | 500 bin |
TOPLAM | 835,75 milyon |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder