Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- A Grubu
Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71
Çin-Polonya:76-79
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | Polonya | 2 | 2 | - | 159 | 145 | 4 |
2. | Çin | 2 | 1 | 1 | 146 | 134 | 3 |
3. | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 156 | 151 | 3 |
4. | Fildişi Sahili | 2 | - | 2 | 126 | 157 | 2 |
- B Grubu
Nijerya-Arjantin: 81-94
Kore-Rusya: 73-87
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | Arjantin | 2 | 2 | - | 189 | 150 | 4 |
2. | Rusya | 2 | 2 | - | 169 | 150 | 4 |
3. | Nijerya | 2 | - | 2 | 158 | 176 | 2 |
4. | Kore | 2 | - | 2 | 142 | 182 | 2 |
- C Grubu
Tunus-İran: 79-67
Porto Riko-İspanya: 63-73
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | İspanya | 2 | 2 | - | 174 | 125 | 4 |
2. | Porto Riko | 2 | 1 | 1 | 146 | 154 | 3 |
3. | Tunus | 2 | 1 | 1 | 141 | 168 | 3 |
4. | İran | 2 | - | 2 | 148 | 162 | 2 |
- D Grubu
İtalya-Angola: 92-61
Sırbistan-Filipinler: 126-67
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | Sırbistan | 2 | 2 | - | 231 | 126 | 4 |
2. | İtalya | 2 | 2 | - | 200 | 123 | 4 |
3. | Angola | 2 | - | 2 | 120 | 197 | 2 |
4. | Filipinler | 2 | - | 2 | 129 | 234 | 2 |
- Turnuvada E, F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.
Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)
11.30'da Japonya-Çekya
15.30 ABD-Türkiye TRT Spor
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Karadağ-Yeni Zelanda
15.00 Brezilya-Yunanistan
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Ürdün-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Avustralya-Senegal
14.30 Litvanya-Kanada
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder