Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.
Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:M Grubu
Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66
Çin-Güney Kore: 77-73
Çin-Güney Kore: 77-73
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | Nijerya | 4 | 2 | 2 | 349 | 308 | 6 |
2. | Çin | 4 | 2 | 2 | 282 | 279 | 6 |
3. | Fildişi Sahili | 4 | 0 | 4 | 255 | 320 | 4 |
4. | Güney Kore | 4 | 0 | 4 | 281 | 367 | 4 |
Angola-İran: 62-71
Tunus-Filipinler: 86-67
Takım | M | G | M | AS | YS | P | |
1. | Tunus | 4 | 2 | 2 | 291 | 302 | 6 |
2. | İran | 4 | 1 | 3 | 284 | 297 | 5 |
3. | Angola | 4 | 1 | 3 | 266 | 349 | 5 |
4. | Filipinler | 4 | 0 | 4 | 277 | 404 | 4 |
O Grubu
10.30 Yeni Zelanda-Japonya
14.30 Türkiye-Karadağ NTV
P Grubu
11.00 Kanada-Ürdün
15.00 Almanya-Senegal
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder