29-10-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
5000000 TL ikramiye kazanan numaralar
401366
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
028881
50000 TL ikramiye kazanan numaralar
392681
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
020819 036550 047015 076557 081815 082690
117214 129613 134999 146475 147693 154012
172263 183381 214474 266815 278856 289680
294668 297311 329109 347487 360756 406168
434385 435281 440940 458995 499874 500661
508891 515223 531143 543186 546011 552366
555355 560144 598237 607156 618604 620761
621861 629080 633847 634092 646067 677064
698463 698490
117214 129613 134999 146475 147693 154012
172263 183381 214474 266815 278856 289680
294668 297311 329109 347487 360756 406168
434385 435281 440940 458995 499874 500661
508891 515223 531143 543186 546011 552366
555355 560144 598237 607156 618604 620761
621861 629080 633847 634092 646067 677064
698463 698490
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
00916 01383 01396 01678 02981 03453
04781 05184 05671 06049 06668 06709
07348 08584 09145 10270 10763 12191
12752 12779 13310 13598 13775 14290
15884 18520 19336 20930 21896 22047
24933 25102 25224 31200 31592 34547
34595 34881 35344 36262 36280 36348
36739 37680 39164 39423 41910 42186
42485 44449 45193 47533 47772 50660
54788 54874 55760 56056 57474 58262
58316 59384 59622 63814 67419 67582
67731 68499 68548 68678 68770 69337
70716 71750 73398 73627 73700 73730
76134 76725 77022 77971 78907 79169
79615 80397 82195 82530 83954 86480
88288 91073 92304 92763 92924 93005
93028 94062 96391 99319
04781 05184 05671 06049 06668 06709
07348 08584 09145 10270 10763 12191
12752 12779 13310 13598 13775 14290
15884 18520 19336 20930 21896 22047
24933 25102 25224 31200 31592 34547
34595 34881 35344 36262 36280 36348
36739 37680 39164 39423 41910 42186
42485 44449 45193 47533 47772 50660
54788 54874 55760 56056 57474 58262
58316 59384 59622 63814 67419 67582
67731 68499 68548 68678 68770 69337
70716 71750 73398 73627 73700 73730
76134 76725 77022 77971 78907 79169
79615 80397 82195 82530 83954 86480
88288 91073 92304 92763 92924 93005
93028 94062 96391 99319
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
0105 0208 0837 1780 1982 2019
2099 2434 2968 2984 3078 3148
4276 5050 5291 5447 5524 5879
6213 6749 7021 7455 7613 7664
8620 8687 8784 9302 9691 9774
2099 2434 2968 2984 3078 3148
4276 5050 5291 5447 5524 5879
6213 6749 7021 7455 7613 7664
8620 8687 8784 9302 9691 9774
Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar
010 040 047 107 209 230
273 512 588 714 817 958
273 512 588 714 817 958
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
12 15 38 40 66 90
99
99
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
2 6
5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
001366 101366 201366 301366 400366 401066
401166 401266 401306 401316 401326 401336
401346 401356 401360 401361 401362 401363
401364 401365 401367 401368 401369 401376
401386 401396 401466 401566 401666 401766
401866 401966 402366 403366 404366 405366
406366 407366 408366 409366 411366 421366
431366 441366 451366 461366 471366 481366
491366 501366 601366
401166 401266 401306 401316 401326 401336
401346 401356 401360 401361 401362 401363
401364 401365 401367 401368 401369 401376
401386 401396 401466 401566 401666 401766
401866 401966 402366 403366 404366 405366
406366 407366 408366 409366 411366 421366
431366 441366 451366 461366 471366 481366
491366 501366 601366
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder