Süper Lig'in 8. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Süper Lig'de bu hafta sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Aytemiz Alanyaspor, 17 puan ile liderliğini sürdürdü.Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-2
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Süper Lig'de 8. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 |
2. Trabzonspor A.Ş. | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
4. Medipol Başakşehir FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
5. Btc Turk Yeni Malatyaspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 13 |
6. Galatasaray A.Ş. | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
7. Demir Grup Sivasspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
8. İttifak Holding Konyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
9. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 |
10. Antalyaspor A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
11. Göztepe A.Ş. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
12. Beşiktaş A.Ş. | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
13. Mke Ankaragücü | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
14. Yukatel Denizlispor | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
15. Kasimpaşa A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16. Çaykur Rizespor A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
17. Gençlerbirliği | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
18. İstikbal Mobilya Kayserispor | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
Süper Lig'de 9. hafta müsabakaların programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder