TFF 1. Lig'in 7. haftası tamamlandı. Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor puanını 17'ye çıkartarak haftayı lider tamamladı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:18.10.2019 19:00 | Akhisarspor - Eskişehirspor | 2 - 1 |
19.10.2019 14:00 | Hatayspor - Adana Demirspor | 2 - 1 |
19.10.2019 16:30 | Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor | 2 - 1 |
19.10.2019 19:00 | Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 0 - 0 |
20.10.2019 14:00 | Keçiörengücü - Balikesirspor | 1 - 0 |
20.10.2019 16:30 | Boluspor - Giresunspor | 2 - 0 |
20.10.2019 19:00 | Adanaspor A.Ş. - İstanbulspor A.Ş. | 2 - 2 |
20.10.2019 19:00 | Altinordu - Altay | 0 - 3 |
21.10.2019 19:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Osmanlispor Futbol Kulübü | 2 - 0 |
Ligin 8. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hatayspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2. Akhisarspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
3. Fatih Karagümrük A.Ş. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 |
4. Altay | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
5. Cesar Grup Ümraniyespor | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
6. Keçiörengücü | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 |
7. Balikesirspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
8. Bursaspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
9. İstanbulspor A.Ş. | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 |
10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
11. Adana Demirspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12. Ekol Göz Menemenspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
13. Adanaspor A.Ş. | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
14. Osmanlispor Futbol Kulübü | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
15. Altinordu | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 |
16. Boluspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
17. Giresunspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
18. Eskişehirspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | -5 |
25.10.2019 19:00 | Boluspor - Keçiörengücü | |
26.10.2019 14:00 | Cesar Grup Ümraniyespor - Altinordu | |
26.10.2019 16:30 | İstanbulspor A.Ş. - Bursaspor | |
26.10.2019 16:30 | Balikesirspor - Adanaspor A.Ş. | |
26.10.2019 19:00 | Altay - Ekol Göz Menemenspor | |
27.10.2019 14:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Hatayspor | |
27.10.2019 16:30 | Giresunspor - Eskişehirspor | |
27.10.2019 19:00 | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
28.10.2019 19:00 | Osmanlispor Futbol Kulübü - Akhisarspor |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder