Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunda 3. hafta maçları tamamlandı ve haftayı Barcelona lider tamamladı.
3. hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
17 Ekim 2019 Perşembe
20:00 CSKA Moskova - Khimki Moskova 99-86
20:00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid 86-73
20:45 Fenerbahçe Beko - KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 87-80
21:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızıl Yıldız mts 84-69
21:30 Bayern Münih - ASVEL Lyon-Villeurbanne 104-63
21:30 Panathinaikos OPAP - AX Armani Exchange Milan 78-79
18 Ekim 2019 Cuma
21:30 Olympiakos - Zenit St. Petersburg 68-77
22:00 Barcelona - Alba Berlin 103-84
22:00 Valencia Basket - Anadolu Efes78-83
Puan Durumu
O | G | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Lassa | 3 | 3 | 0 | 264 | 211 | 53 | 6 |
2 | CSKA Moskova | 3 | 3 | 0 | 274 | 225 | 49 | 6 |
3 | Bayern Münih | 3 | 2 | 1 | 250 | 206 | 44 | 5 |
4 | Khimki Moskova | 3 | 2 | 1 | 254 | 258 | -4 | 5 |
5 | Anadolu Efes Istanbul | 3 | 2 | 1 | 253 | 257 | -4 | 5 |
6 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 240 | 248 | -8 | 5 |
7 | AX Armani Ex. Olimpia Milano | 3 | 2 | 1 | 228 | 237 | -9 | 5 |
8 | LDLC ASVEL | 3 | 2 | 1 | 224 | 245 | -21 | 5 |
9 | Maccabi FOX Tel Aviv | 3 | 1 | 2 | 252 | 244 | 8 | 4 |
10 | Panathinaikos Opap | 3 | 1 | 2 | 243 | 240 | 3 | 4 |
11 | Baskonia Vitoria Gasteiz | 3 | 1 | 2 | 226 | 224 | 2 | 4 |
12 | Alba Berlin | 3 | 1 | 2 | 274 | 274 | 0 | 4 |
13 | Olympiacos Piraeus | 3 | 1 | 2 | 220 | 222 | -2 | 4 |
14 | Zalgiris Kaunas | 3 | 1 | 2 | 225 | 228 | -3 | 4 |
15 | KK Crvena zvezda | 3 | 1 | 2 | 219 | 227 | -8 | 4 |
16 | Fenerbahçe Beko | 3 | 1 | 2 | 220 | 229 | -9 | 4 |
17 | Zenit St. Petersburg | 3 | 1 | 2 | 205 | 240 | -35 | 4 |
18 | Valencia Basket | 3 | 0 | 3 | 212 | 268 | -56 | 3 |
4. Haftanın Programı
24 Ekim 2019 Perşembe
20:00 Zenit St. Petersburg - Panathinaikos OPAP
20:15 Anadolu Efes - Real Madrid
21:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket
21:30 Bayern Münih - Khimki Moskova
22:00 Kızıl Yıldız mts - Barcelona
25 Ekim 2019 Cuma
20:00 Zalgiris Kaunas - ASVEL Lyon-Villeurbanne
21:00 ALBA Berlin - CSKA Moskova
21:45 AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko
22:00 KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder