Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | ANDORRA-TÜRKİYE | 0-2 | 2 | Pazar | 22:45 |
2 | İSVİÇRE-GÜRCİSTAN | 1-0 | 1 | Cuma | 22:45 |
3 | ROMANYA-İSVEÇ | 0-2 | 2 | Cuma | 22:45 |
4 | BOSNA HERSEK-İTALYA | 0-3 | 2 | Cuma | 22:45 |
5 | AZERBAYCAN-GALLER | 0-2 | 2 | Cumartesi | 20:00 |
6 | RUSYA-BELÇİKA | 1-4 | 2 | Cumartesi | 20:00 |
7 | ALMANYA-BELARUS | 4-0 | 1 | Cumartesi | 22:45 |
8 | KUZEY İRLANDA-HOLLANDA | 0-0 | 0 | Cumartesi | 22:45 |
9 | HIRVATİSTAN-SLOVAKYA | 3-1 | 1 | Cumartesi | 22:45 |
10 | AVUSTURYA-K.MAKEDONYA CUM. | 2-1 | 1 | Cumartesi | 22:45 |
11 | SIRBİSTAN-UKRAYNA | 2-2 | 0 | Pazar | 17:00 |
12 | BULGARİSTAN-ÇEKYA | 1-0 | 1 | Pazar | 20:00 |
13 | ARNAVUTLUK-FRANSA | 0-2 | 2 | Pazar | 22:45 |
14 | İRLANDA -DANİMARKA | 1-1 | 0 | Pazartesi | 22:45 |
15 | YUNANİSTAN-FİNLANDİYA | 2-1 | 1 | Pazartesi | 22:45 |
15 Bilen | 81 ADET 9.634,70 TL |
14 Bilen | 2398 ADET 185,96 TL |
13 Bilen | 29566 ADET 15,08 TL |
12 Bilen | 178177 ADET 3,12 TL İKRAMİYE KAZANMIŞTIR. |
Kapanış | 15 KASIM 2019 CUMA SAAT 22:40 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder