AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 8. hafta; bugün (25 Kasım Pazartesi), oynanan Bursa B.Şehir Bld. – Ziraat Bankası karşılaşmasıyla sona erdi.
TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan haftanın kapanış mücadelesini 17-25, 25-21, 25-15 ve 25-19‘luk setlerle 3-1 ev sahibi Bursa B.Şehir Bld. kazandı.Haftanın sonuçları şu şekilde:
25 Kasım Pazartesi | ||
MAÇ & SONUÇ | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Bursa B.Şehir Bld. 3-1 Ziraat Bankası | 17-25, 25-21, 25-15, 25-19 | Tıklayınız |
24 Kasım Pazar | ||
MAÇ & SONUÇ | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Fenerbahçe HDI Sigorta 3-1 Sorgun Bld. | 25-23, 25-15, 22-25, 25-20 | Tıklayınız |
Halkbank 3-0 Arhavi Voleybol | 25-22, 25-11, 25-20 | Tıklayınız |
Tokat Bld. Plevne 1-3 İstanbul BBSK | 21-25, 25-23, 19-25, 20-25 | Tıklayınız |
İnegöl Bld. 0-3 Arkas Spor | 15-25, 16-25, 19-25 | Tıklayınız |
Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Spor Toto | 25-16, 25-23, 25-20 | Tıklayınız |
8. hafta karşılaşmalarının ardından ligde oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | M | A | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 20 |
2 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 20 |
3 | ZİRAAT BANKASI | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 17 |
4 | SPOR TOTO | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 16 |
5 | ARKAS SPOR | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 14 |
6 | HALKBANK | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 13 |
7 | BURSA B.ŞEHİR BLD. | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 |
8 | SORGUN BLD. | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 10 |
9 | İSTANBUL BBSK | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 8 |
10 | ARHAVİ VOLEYBOL | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 6 |
11 | TOKAT BELEDİYE PLEVNE | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 | 4 |
12 | İNEGÖL BLD. | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 2 |
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9. hafta, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak İnegöl Bld. – Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak.
9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;
TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN | SALON |
30 Kasım 2019, Cumartesi | 16.00 | İnegöl Bld. – Halkbank | İnegöl | |
01 Aralık 2019, Pazar | 14.00 | Sorgun Bld. – Galatasaray HDI Sigorta | Sorgun | |
01 Aralık 2019, Pazar | 15.00 | Spor Toto – Bursa B.Şehir Bld. | TVF Başkent | |
01 Aralık 2019, Pazar | 17.00 | Arhavi Voleybol – Tokat Bld. Plevne | Arhavi | |
01 Aralık 2019, Pazar | 19.00 | İstanbul BBSK – Fenerbahçe HDI Sigorta | TRT SPOR 2 | Haldun Alagaş |
02 Aralık 2019, Pazartesi | 19.00 | Arkas Spor – Ziraat Bankası | TRT SPOR 2 | TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder