FIBA Europe Cup'ta birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi. Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.
Namağlup yoluna devam edenler
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.
Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.
A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Benfica | 3 | 3 | 0 | 269 | 248 | 6 |
2. | PVSK-Veolia | 3 | 1 | 2 | 255 | 254 | 4 |
3. | ZZ Leiden | 3 | 1 | 2 | 256 | 257 | 4 |
4. | Inter Bratislava | 3 | 1 | 2 | 223 | 244 | 4 |
ZZ Leiden-Benfica
B Grubu
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Ironi Ness Ziona | 3 | 3 | 0 | 261 | 243 | 6 |
2. | Keravnos | 3 | 2 | 1 | 242 | 242 | 5 |
3. | Landstede Hammers | 3 | 1 | 2 | 264 | 244 | 4 |
4. | Kapfenberg Bulls | 3 | 0 | 3 | 209 | 247 | 3 |
Landstede Hammers-Keravnos
C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Ventspils | 3 | 3 | 0 | 291 | 230 | 6 |
2. | medi Bayreuth | 3 | 2 | 1 | 286 | 252 | 5 |
3. | Sigal Priştine | 3 | 1 | 2 | 266 | 275 | 4 |
4. | Apoel Nicosia | 3 | 0 | 3 | 211 | 297 | 3 |
medi Bayreuth-Ventspils
D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | CSM CSU Oradea | 3 | 3 | 0 | 242 | 212 | 6 |
2. | Bahçeşehir Koleji | 3 | 2 | 1 | 225 | 212 | 5 |
3. | Fribourg Olympic | 3 | 1 | 2 | 202 | 229 | 4 |
4. | BC SBU Sibiu | 3 | 0 | 3 | 241 | 257 | 3 |
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea
E Grubu
Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79
Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Spirou Basket | 3 | 2 | 1 | 269 | 236 | 5 |
2. | Pınar Karşıyaka | 3 | 2 | 1 | 232 | 204 | 5 |
3. | Donar | 3 | 1 | 2 | 188 | 227 | 4 |
4. | Phoneix Brüksel | 3 | 1 | 2 | 233 | 255 | 4 |
Phoenix Brüksel-Donar
F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Tsmoki-Minsk | 3 | 3 | 0 | 288 | 243 | 6 |
2. | Kiev Basket | 3 | 2 | 1 | 252 | 263 | 5 |
3. | Levski-Lukoil | 3 | 1 | 2 | 229 | 242 | 4 |
4. | Dnipro | 3 | 0 | 3 | 267 | 288 | 3 |
Dnipro-Kiev Basket
G Grubu
Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Enisey | 3 | 2 | 1 | 276 | 247 | 5 |
2. | U-BT Cluj | 3 | 2 | 1 | 265 | 257 | 5 |
3. | Sodertalje | 3 | 1 | 2 | 251 | 268 | 4 |
4. | Balkan | 3 | 1 | 2 | 245 | 265 | 4 |
U-BT Cluj-Sodertalje
H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Egis Kormend | 3 | 3 | 0 | 242 | 216 | 6 |
2. | Bakken Bears | 3 | 2 | 1 | 254 | 240 | 5 |
3. | Legia Varşova | 3 | 1 | 2 | 229 | 213 | 4 |
4. | Kataja | 3 | 0 | 3 | 200 | 256 | 3 |
Egs Kormend-Bakken Bears
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder