Süper Lig'in 15. haftası, yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakalarında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir evinde İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İstanbul Başakşehir | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Beşiktaş | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trabzonspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fenerbahçe | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Galatasaray | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | +4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alanyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Yeni Malatyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 19 | +12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Denizlispor | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Göztepe | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gaziantep FK | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Çaykur Rizespor | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gençlerbirliği | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Konyaspor | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kasimpaşa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Antalyaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kayserispor | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MKE Ankaragücü | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 | 10 |
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Galatasaray
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder