Manchester United son yıllarda ortaya koyduğu performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratsa da, İngiltere Premier Lig’in kuruluşundan bu yana oluşan puan durumunun zirvesinde yer alıyor.
İngiltere Premier Lig’in kuruluşundan bu yana oluşan puan durumunda zirvede Manchester United yer alıyor.Son yıllarda eski günlerini arayan İngiliz devi, 27 sezon mücadele ettiği adanın en önemli liginde, bin 38 maça çıktı bunların 648’ini kazanarak, 2 bin 168 puan topladı.
Yine son yıllarda beklenen performansı gösteremeyen Arsenal, tarihindeki başarılı dönemler sayesinde bu sıralamada 2’nci sırada kendine yer buldu.
Chelsea 3’üncü basamakta yer alırken, bu sezonun açık ara lideri Liverpool 4’üncü sırada bulunuyor.
Geride kalan 27 sezonda Tottenham 5’inci, Everton ise 6’ıncı basamakta.
Bu 6 takım da Premier Lig’in kuruluşundan bu yana hiç küme düşmedi ve 27 sezondur adanın en prestijli liginde mücadele etti.
Son yıllara damgasını vuran Manchester City ise genel puan durumunda 7’incilikte kendine yer bulabildi.
Manchester şehrinin mavileri, 22 sezon mücadele ettiği Premier Lig’de bin 369 puan topladı.
# | Kulüp | M | G | B | M | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 1.067 | 660 | 233 | 174 | 1.074 | 2.213 | |
2 | Arsenal | 1.066 | 574 | 273 | 219 | 836 | 1.995 | |
3 | Chelsea | 1.067 | 572 | 263 | 232 | 780 | 1.979 | |
4 | Liverpool | 1.067 | 556 | 263 | 248 | 773 | 1.931 | |
5 | Tottenham Hotspur | 1.067 | 457 | 265 | 345 | 248 | 1.636 | |
6 | Everton | 1.067 | 387 | 303 | 377 | 37 | 1.464 | |
7 | Manchester City | 876 | 409 | 199 | 268 | 436 | 1.426 | |
8 | Newcastle United | 949 | 355 | 242 | 352 | -2 | 1.307 | |
9 | Aston Villa | 952 | 323 | 279 | 350 | -91 | 1.248 | |
10 | West Ham United | 911 | 297 | 234 | 380 | -220 | 1.125 | |
11 | Blackburn Rovers | 696 | 262 | 184 | 250 | 20 | 970 | |
12 | Southampton | 801 | 248 | 218 | 335 | -167 | 962 | |
13 | Leeds United | 468 | 189 | 125 | 154 | 68 | 692 | |
14 | Middlesbrough | 574 | 165 | 169 | 240 | -146 | 661 | |
15 | Leicester City | 527 | 173 | 141 | 213 | -65 | 660 | |
16 | Sunderland | 608 | 153 | 159 | 296 | -292 | 618 | |
17 | Fulham | 532 | 157 | 141 | 234 | -174 | 612 | |
18 | Bolton Wanderers | 494 | 149 | 128 | 217 | -170 | 575 | |
19 | Crystal Palace | 417 | 121 | 105 | 191 | -145 | 468 | |
20 | West Bromwich | 456 | 112 | 128 | 216 | -221 | 464 | |
21 | Stoke City | 380 | 116 | 109 | 155 | -127 | 457 | |
22 | Coventry City | 354 | 99 | 112 | 143 | -103 | 409 | |
23 | Sheffield Wednesday | 316 | 101 | 89 | 126 | -44 | 392 | |
24 | Norwich City | 345 | 94 | 98 | 153 | -172 | 380 | |
25 | Milton Keynes Dons | 297 | 94 | 86 | 117 | -83 | 368 | |
26 | Charlton Athletic | 304 | 93 | 82 | 129 | -100 | 361 | |
27 | Wigan Athletic | 304 | 85 | 76 | 143 | -166 | 331 | |
28 | Swansea City | 266 | 82 | 66 | 118 | -77 | 312 | |
29 | Queens Park Rangers | 278 | 81 | 65 | 132 | -92 | 308 | |
30 | Birmingham City | 266 | 73 | 82 | 111 | -87 | 301 | |
31 | FC Portsmouth | 266 | 79 | 65 | 122 | -88 | 293 | |
32 | Derby County | 266 | 68 | 70 | 128 | -149 | 274 | |
33 | Watford | 257 | 65 | 60 | 132 | -154 | 255 | |
34 | Nottingham Forest | 198 | 60 | 59 | 79 | -58 | 239 | |
35 | Burnley | 219 | 62 | 50 | 107 | -113 | 236 | |
36 | Wolverhampton Wanderers | 219 | 58 | 62 | 99 | -117 | 236 | |
37 | Ipswich Town | 202 | 57 | 53 | 92 | -93 | 224 | |
38 | AFC Bournemouth | 181 | 54 | 42 | 85 | -82 | 204 | |
39 | Sheffield United | 150 | 43 | 46 | 61 | -35 | 175 | |
40 | Hull City | 190 | 41 | 48 | 101 | -142 | 171 | |
41 | Reading FC | 114 | 32 | 23 | 59 | -50 | 119 | |
42 | Brighton & Hove Albion | 105 | 24 | 33 | 48 | -53 | 105 | |
43 | Oldham Athletic | 84 | 22 | 23 | 39 | -37 | 89 | |
44 | Cardiff City | 76 | 17 | 13 | 46 | -77 | 64 | |
45 | Bradford City | 76 | 14 | 20 | 42 | -70 | 62 | |
46 | Huddersfield Town | 76 | 12 | 17 | 47 | -84 | 53 | |
47 | FC Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 | |
48 | FC Barnsley | 38 | 10 | 5 | 23 | -45 | 35 | |
49 | Swindon Town | 42 | 5 | 15 | 22 | -53 | 30 | |
50 | AFC Wimbledon | 19 | 5 | 8 | 6 | -5 | 23 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder