AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 19. hafta, bugün oynanan Arkas Spor- Solhan Spor maçıyla sona erdi.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 20. hafta, 8 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
MAÇ | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Arkas Spor- Solhan Spor: 3-1 | 25-19, 24-26, 25-16 ve 26-24 | Tıklayınız |
4 Aralık Cuma | ||
MAÇ | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Spor Toto – Sorgun Bld.: 3-1 |
23-25, 25-10, 25-17, 25-15 | Tıklayınız |
Galatasaray HDI Sigorta – Afyon Bld. Yüntaş | ERTELENDİ | |
İstanbul BBSK – Fenerbahçe HDI Sigorta | ERTELENDİ | |
Tokat Belediye Plevne – Altekma | ERTELENDİ | |
İnegöl Bld. – Arhavi Voleybol | ERTELENDİ | |
Haliliye Bld. – Ziraat Bankkart | ERTELENDİ | |
Halkbank – Bursa B.Şehir Bld. | ERTELENDİ |
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde COVID-19 vakalar sebebiyle ertelenen müsabakalar, ileri bir tarihte oynanacaktır.
Puan Durumu
# | Takım | O | G | M | A | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 16 | 15 | 1 | 45 | 14 | 42.000 |
2 | ARKAS SPOR | 16 | 13 | 3 | 41 | 18 | 38.000 |
3 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 16 | 12 | 4 | 43 | 21 | 37.000 |
4 | HALKBANK | 17 | 11 | 6 | 43 | 22 | 37.000 |
5 | SPOR TOTO | 14 | 9 | 5 | 32 | 20 | 28.000 |
6 | TOKAT BELEDİYE PLEVNE | 15 | 9 | 6 | 35 | 26 | 27.000 |
7 | ALTEKMA | 17 | 8 | 9 | 32 | 36 | 24.000 |
8 | ZİRAAT BANKKART | 11 | 8 | 3 | 26 | 13 | 23.000 |
9 | İNEGÖL BLD. | 15 | 7 | 8 | 26 | 31 | 19.000 |
10 | İSTANBUL BBSK | 17 | 6 | 11 | 26 | 38 | 19.000 |
11 | SORGUN BLD. | 15 | 5 | 10 | 23 | 35 | 15.000 |
12 | SOLHAN SPOR | 15 | 5 | 10 | 22 | 36 | 15.000 |
13 | HALİLİYE BLD. | 13 | 5 | 8 | 18 | 30 | 13.000 |
14 | AFYON BLD. YÜNTAŞ | 16 | 4 | 12 | 25 | 39 | 14.000 |
15 | BURSA B.ŞEHİR BLD. | 13 | 4 | 9 | 16 | 30 | 11.000 |
16 | ARHAVİ VOLEYBOL | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 1.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder