Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta 12 grupta oynanan 24 maçla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.
I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.
Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.
G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
2 | Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | CFR Cluj | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
4 | CSKA Sofya | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 |
B Grubu
Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | Molde | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
3 | Rapid Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
C Grubu
Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2 | Slavia Prag | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Nice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
D Grubu
Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 |
2 | Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
3 | Lech Poznan | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | Standard Liege | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
E Grubu
Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
3 | PAOK | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
4 | Omonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
F Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | Real Sociedad | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | Rijeka | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
G Grubu
AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
2 | Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
3 | Zorya Luhansk | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | AEK | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
H Grubu
Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
2 | Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Sparta Prag | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
I Grubu
Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
3 | Demir Grup Sivasspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Karabağ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
J Grubu
LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
3 | LASK Linz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
4 | Ludogorets Razgrad | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
K Grubu
CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 |
2 | Wolfsberger | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | CSKA Moskova | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
L Grubu
Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 |
2 | Kızıl Yıldız | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Slovan Liberec | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
4 | AA Gent | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder