Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | İSVİÇRE-TÜRKİYE | 3-1 | 1 | Pazar | 19:00 |
2 | İNGİLTERE-İSKOÇYA | 0-0 | 0 | Cuma | 22:00 |
3 | MACARİSTAN-FRANSA | 1-1 | 0 | Cumartesi | 16:00 |
4 | PORTEKİZ-ALMANYA | 2-4 | 2 | Cumartesi | 19:00 |
5 | İSPANYA-POLONYA | 1-1 | 0 | Cumartesi | 22:00 |
6 | İTALYA-GALLER | 1-0 | 1 | Pazar | 19:00 |
7 | K MAKEDONYA CUM.-HOLLANDA | 0-3 | 2 | Pazartesi | 19:00 |
8 | UKRAYNA-AVUSTURYA | 0-1 | 2 | Pazartesi | 19:00 |
9 | FİNLANDİYA-BELÇİKA | 0-2 | 2 | Pazartesi | 22:00 |
10 | RUSYA-DANİMARKA | 1-4 | 2 | Pazartesi | 22:00 |
11 | ŞİLİ-BOLİVYA | 1-0 | 1 | Cumartesi | 00:00 |
12 | ARJANTİN-URUGUAY | 1-0 | 1 | Cumartesi | 03:00 |
13 | VENEZUELA-EKVADOR | 2-2 | 0 | Pazartesi | 00:00 |
14 | KOLOMBİYA-PERU | 1-2 | 2 | Pazartesi | 03:00 |
15 | FLAMENGO-BRAGANTİNO SP | 2-3 | 2 | Pazar | 02:00 |
15 Bilen | OLMADIĞINDAN 1.499.523,81 TL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETTİ. |
14 Bilen | 13 ADET 65.913,13 TL |
13 Bilen | 184 ADET 4.656,90 TL |
12 Bilen | 2212 ADET 484,21 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 18 HAZİRAN 2021 CUMA SAAT 21:55 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder