Sıra | Maç | Skor | Sonuç | Maç Günü | Maç Saati |
1 | LETONYA-TÜRKİYE | 1-2 | 2 | Pazartesi | 21:45 |
2 | KAZAKİSTAN-BOSNA HERSEK | 0-2 | 2 | Cumartesi | 16:00 |
3 | LİTVANYA-BULGARİSTAN | 3-1 | 1 | Cumartesi | 16:00 |
4 | AZERBAYCAN-İRLANDA | 0-3 | 2 | Cumartesi | 19:00 |
5 | FİNLANDİYA-UKRAYNA | 1-2 | 2 | Cumartesi | 19:00 |
6 | GÜRCİSTAN-YUNANİSTAN | 0-2 | 2 | Cumartesi | 19:00 |
7 | İSKOÇYA-İSRAİL | 3-2 | 1 | Cumartesi | 19:00 |
8 | ANDORRA-İNGİLTERE | 0-5 | 2 | Cumartesi | 21:45 |
9 | MACARİSTAN-ARNAVUTLUK | 0-1 | 2 | Cumartesi | 21:45 |
10 | MOLDOVA-DANİMARKA | 0-4 | 2 | Cumartesi | 21:45 |
11 | İSVİÇRE-KUZEY İRLANDA | 2-0 | 1 | Cumartesi | 21:45 |
12 | HIRVATİSTAN-SLOVAKYA | 2-2 | 0 | Pazartesi | 21:45 |
13 | K MAKEDONYA CUM.-ALMANYA | 0-4 | 2 | Pazartesi | 21:45 |
14 | ROMANYA-ERMENİSTAN | 1-0 | 1 | Pazartesi | 21:45 |
15 | SLOVENYA-RUSYA | 1-2 | 2 | Pazartesi | 21:45 |
15 Bilen | 248 ADET 5.880,89 TL |
14 Bilen | 7600 ADET 109,65 TL |
13 Bilen | 94671 ADET 8,80 TL |
12 Bilen | 428090 ADET 2,43 TL İKRAMİYE KAZANDILAR. |
Kapanış | 09 EKİM 2021 CUMARTESİ SAAT 15:55 |
Açıklamalar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder