2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 1. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sezonun ilk haftası olması nedeniyle; bugün oynanan Cizre Bld.-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması öncesi TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Spor Toto-Halkbank karşılaşması öncesinde TVF Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşması öncesinde TVF adına İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş-Arkas Spor karşılaşması öncesi ise Afyon Voleybol İl Temsilcisi Savaş Aslan takım kaptanlarına başarılar dileyerek çiçek takdim etti.
Ayrıca Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı öncesinde; 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında yardımcı hakem olarak görev alan Nurper Özbar’a, başarılarından dolayı TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu şilt takdim etti.
İlk haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
10 Ekim Pazar | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş-Arkas Spor: 0-3 | 17-25, 17-25, 20-25 | Tıklayınız |
Cizre Bld.-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 | 18-25, 18-25, 22-25 | Tıklayınız |
Spor Toto-Halkbank: 1-3 | 25-22, 17-25, 23-25, 18-25 | Tıklayınız |
Altekma-Bursa B.Şehir Bld.: 0-3 | 19-25, 22-25, 23-25 | Tıklayınız |
Tokat Bld.Plevne-Sorgun Bld.: 2-3 | 18-25, 22-25, 25-13, 25-21, 12-15 | Tıklayınız |
Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart: 3-0 | 25-20, 25-23, 25-21 | Tıklayınız |
09 Ekim Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Bingöl Solhan Spor–Yeni Kızıltepe Spor | 23-25, 23-25, 19-25 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARKAS SPOR | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | YENİ KIZILTEPE SPOR | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | HALKBANK | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | SORGUN BLD. | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | TOKAT BLD. PLEVNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | SPOR TOTO | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | BİNGÖL SOLHAN SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ALTEKMA | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ZİRAAT BANKKART | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | CİZRE BLD. | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder