No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2022 18:15 | Beerschot-Zulte Waregem | 3 - 3 | 0 |
2 | 29.01.2022 20:30 | RFC Seraing United-Eupen | 0 - 0 | 0 |
3 | 29.01.2022 22:45 | Cercle Brugge-Oostende | 0 - 1 | 2 |
4 | 30.01.2022 15:30 | U S Gilloise-Anderlecht | 1 - 0 | 1 |
5 | 30.01.2022 18:00 | KAA Gent-Antwerp | 0 - 1 | 2 |
6 | 30.01.2022 20:30 | Standard Liege-Mechelen | 1 - 2 | 2 |
7 | 29.01.2022 18:00 | Aberdeen-St Johnstone | Noter | 1 |
8 | 29.01.2022 18:00 | Celtic-Dundee Utd | 1 - 0 | 1 |
9 | 29.01.2022 18:00 | Dundee-St Mirren | Noter | 2 |
10 | 29.01.2022 18:00 | Hearts-Motherwell | 2 - 0 | 1 |
11 | 29.01.2022 18:00 | Hibernian-Livingston | 2 - 3 | 2 |
12 | 29.01.2022 22:30 | Young Boys-Lugano | 1 - 0 | 1 |
13 | 30.01.2022 18:30 | FC Vizela-Vitoria Guimaraes | 3 - 2 | 1 |
14 | 30.01.2022 18:30 | Portimonense-CD Tondela | 1 - 2 | 2 |
15 | 30.01.2022 21:00 | Braga-Moreirense | 2 - 0 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 1 ADET | 1.542.874,92 TL |
14 BİLEN | 50 ADET | 17.632,85 TL |
13 BİLEN | 953 ADET | 925,12 TL |
12 BİLEN | 9620 ADET | 114,55 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder