Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı, Michael Douglas, Matt Damon, Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, David Beckham, Dwyane Wade, will.i.am., Pharrell Williams, DJ Khaled'in de aralarında bulunduğu sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim izledi.
Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korurken, Red Bull'dan Max Verstappen 2'nciliğe yükseldi. Son şampiyon Verstappen, 9. turda yaptığı atakla da liderliği Leclerc'ten aldı.
McLaren'den Lando Norris ile AlphaTauri'den Pierre Gasly arasındaki temas sonrası 42. turda güvenlik aracı piste girdi. Kaza yapan Norris yarış dışı kaldı.
4. sıradaki Sergio Perez (Red Bull), ilk 3'teki Verstappen, Leclerc ve Carlos Sainz'dan (Ferrari) farklı olarak lastik değiştirmeyi tercih etti.
Güvenlik aracı periyodunun 46. turda sona ermesinin ardından Leclerc, Verstappen'i geçme girişimlerinde başarılı olamadı.
Son 3 turda iyice rahatlayan Verstappen, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 3'üncü, kariyerinin 23. birinciliğine ulaştı.
Leclerc, Verstappen'in 3.7 saniye gerisinde 2'nci, Perez'i arkasında tutmayı başaran Sainz ise liderin 8.2 saniye uzağında 3. oldu.
Puanını 85'e çıkaran Verstappen, pilotlar klasmanı lideri Leclerc ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.
Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 22 Mayıs'ta yapılacak.
Miami Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar klasmanı
1 | Ferrari | 104 | ||
2 | Red Bull Racing RBPT | 85 | ||
3 | Red Bull Racing RBPT | 66 | ||
4 | Mercedes | 59 | ||
5 | Ferrari | 53 | ||
6 | Mercedes | 36 | ||
7 | McLaren Mercedes | 35 | ||
8 | Alfa Romeo Ferrari | 30 | ||
9 | Alpine Renault | 24 | ||
10 | Haas Ferrari | 15 | ||
11 | McLaren Mercedes | 11 | ||
12 | AlphaTauri RBPT | 10 | ||
13 | AlphaTauri RBPT | 6 | ||
14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | ||
15 | Alpine Renault | 4 | ||
16 | Williams Mercedes | 2 | ||
17 | Alfa Romeo Ferrari | 1 | ||
18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | ||
19 | Haas Ferrari | 0 | ||
20 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar klasmanı
1 | Ferrari | 157 |
2 | Red Bull Racing RBPT | 151 |
3 | Mercedes | 95 |
4 | McLaren Mercedes | 46 |
5 | Alfa Romeo Ferrari | 31 |
6 | Alpine Renault | 28 |
7 | AlphaTauri RBPT | 16 |
8 | Haas Ferrari | 15 |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 |
10 | Williams Mercedes | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder