No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 02.07.2022 21:30 | CA Tigre-Talleres | 1 - 1 | 0 |
2 | 03.07.2022 19:00 | Union De Santa Fe-Ath Lanus | 3 - 0 | 1 |
3 | 03.07.2022 21:00 | Barracas-San Lorenzo | 2 - 1 | 1 |
4 | 02.07.2022 22:30 | Fluminense-Corinthians | 4 - 0 | 1 |
5 | 02.07.2022 22:30 | Juventude-Atletico Mineiro | 1 - 2 | 2 |
6 | 03.07.2022 17:00 | Avai SC-Cuiaba | 1 - 2 | 2 |
7 | 02.07.2022 17:00 | HJK Helsinki-Kuopion | 1 - 1 | 0 |
8 | 02.07.2022 17:00 | Oulu-Vaasan Ps | 0 - 6 | 2 |
9 | 02.07.2022 18:00 | Lahti-Inter Turku | 2 - 1 | 1 |
10 | 02.07.2022 21:45 | Sligo Rovers-Shelbourne | 3 - 1 | 1 |
11 | 03.07.2022 16:00 | Varbergs-IFK Varnamo | 3 - 0 | 1 |
12 | 03.07.2022 18:30 | Hacken-IF Elfsborg | 1 - 1 | 0 |
13 | 03.07.2022 18:30 | Norrköping-IK Sirius | 0 - 1 | 2 |
14 | 02.07.2022 17:00 | Jerv-Haugesund | 1 - 0 | 1 |
15 | 02.07.2022 19:00 | Odds BK-Bodo Glimt | 3 - 2 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | DEVRETTİ | - |
14 BİLEN | DEVRETTİ | - |
13 BİLEN | 28 ADET | 32.903,02 TL |
12 BİLEN | 418 ADET | 2.755,03 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder