No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 24.07.2022 16:00 | Kuopion-HIFK | 5 - 1 | 1 |
2 | 23.07.2022 17:00 | Oulu-Mariehamn | 3 - 1 | 1 |
3 | 23.07.2022 16:00 | Malmö-IK Sirius | 3 - 1 | 1 |
4 | 23.07.2022 18:30 | Mjallby-Degerfors IF | 2 - 1 | 1 |
5 | 24.07.2022 16:00 | Helsingborg-Sundsvall | 1 - 0 | 1 |
6 | 24.07.2022 16:00 | IFK Varnamo-AIK Solna | 2 - 3 | 2 |
7 | 24.07.2022 18:30 | Hacken-Djurgardens | 1 - 2 | 2 |
8 | 24.07.2022 18:30 | Kalmar-IF Elfsborg | 1 - 0 | 1 |
9 | 23.07.2022 17:00 | Bodo Glimt-Jerv | 5 - 0 | 1 |
10 | 23.07.2022 19:00 | Rosenborg-Tromso IL | 3 - 0 | 1 |
11 | 24.07.2022 19:00 | Haugesund-Sarpsborg 08 | 3 - 1 | 1 |
12 | 24.07.2022 19:00 | Kristiansund-Odds BK | 2 - 2 | 0 |
13 | 24.07.2022 19:00 | Sandefjord-Molde | 2 - 3 | 2 |
14 | 24.07.2022 19:00 | Valerenga-Viking | 4 - 2 | 1 |
15 | 24.07.2022 21:00 | Stromsgodset-H.kameratene | 1 - 1 | 0 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 378 ADET | 5.304,44 TL |
14 BİLEN | 8090 ADET | 141,62 TL |
13 BİLEN | 73950 ADET | 15,49 TL |
12 BİLEN | 379908 ADET | 3,76 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder