Süper Lig'de 73 farklı takım mücadele etti. Fenerbahçe, 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.
Fenerbahçe, geride kalan 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 2122 lig maçında 3701 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 49 puan önünde yer aldı.
Galatasaray ise 2122 maçta toplam 3652 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3576 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2664 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.
En çok galip gelen takım
64 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2122 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1206 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
Galibiyet sayısında Galatasaray 1193 ile ikinci, Beşiktaş 1147 ile üçüncü, Trabzonspor ise 805 ile dördüncü sırada.
En golcüsü
Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.
Sarı-lacivertliler, toplam 3758 gol kaydetti. Galatasaray 3723 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3480.
Liderlik rekoru Galatasaray'da
Süper Lig tarihinde Galatasaray 563 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.
Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 561 haftayla ikinci, Beşiktaş 435 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.
"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü
Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.
"Üç büyükler", geride kalan 64 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.
73 takım mücadele etti
Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.
En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen MKE Ankaragücü ve İstanbulspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Ümraniyespor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Ümraniyespor, ligde yer alan 74. takım olacak.
10 takım artı averajda
Süper Lig'de geride kalan 64 sezon sonunda 73 takımın 10'unun artı averajı bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Hatayspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.
Fenerbahçe 1894 averajla başı çekerken, Galatasaray 1844, Beşiktaş 1650, Trabzonspor 941, İstanbul Başakşehir 140, Alanyaspor 25, Eskişehirspor 9, Sivasspor 7, Hatayspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.
64 yıllık puan cetveli
Ligde, 1959 yılından 2021-2022 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
Takımlar | K | O | G | B | M | A | Y | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 64 | 2122 | 1206 | 557 | 359 | 3758 | 1864 | 3701 |
2 | Galatasaray | 64 | 2122 | 1193 | 537 | 392 | 3723 | 1879 | 3652 |
3 | Beşiktaş | 64 | 2120 | 1147 | 578 | 395 | 3480 | 1830 | 3576 |
4 | Trabzonspor | 48 | 1612 | 805 | 445 | 362 | 2511 | 1570 | 2664 |
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | 1997 |
6 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 532 | 475 | 603 | 2026 | 2141 | 1907 |
7 | MKE Ankaragücü | 52 | 1710 | 538 | 493 | 679 | 1958 | 2284 | 1870 |
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | 1406 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 366 | 265 | 397 | 1248 | 1383 | 1324 |
10 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1104 |
11 | Samsunspor | 30 | 986 | 319 | 254 | 413 | 1092 | 1305 | 1090 |
12 | Antalyaspor | 26 | 896 | 287 | 240 | 369 | 1070 | 1295 | 1063 |
13 | Kayserispor | 26 | 876 | 262 | 247 | 367 | 1015 | 1255 | 1011 |
14 | Göztepe | 30 | 960 | 300 | 292 | 368 | 1056 | 1187 | 971 |
15 | Konyaspor | 21 | 714 | 227 | 202 | 285 | 861 | 1014 | 883 |
16 | İstanbulspor | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 813 |
17 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | 799 |
18 | Çaykur Rizespor | 21 | 726 | 224 | 173 | 329 | 822 | 1072 | 796 |
19 | Sivasspor | 16 | 560 | 210 | 156 | 194 | 771 | 764 | 786 |
20 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 784 |
21 | İstanbul Başakşehir | 14 | 492 | 219 | 126 | 147 | 710 | 570 | 783 |
22 | Kasımpaşa | 18 | 642 | 193 | 174 | 275 | 790 | 967 | 708 |
23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | 692 |
24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 654 |
25 | Adana Demirspor | 18 | 588 | 161 | 167 | 260 | 574 | 820 | 545 |
26 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 527 |
27 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 | 510 |
28 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 467 |
29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | 438 |
30 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 424 |
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 385 |
32 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 370 |
33 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 363 |
34 | Kardemir Karabükspor | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | 356 |
35 | Osmanlıspor | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | 339 |
36 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | 328 |
37 | Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 322 |
38 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 320 |
39 | Alanyaspor | 6 | 214 | 87 | 44 | 83 | 332 | 307 | 305 |
40 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 296 |
41 | Akhisarspor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | 287 |
42 | Karagümrük | 8 | 260 | 85 | 72 | 103 | 318 | 340 | 274 |
43 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | 272 |
44 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 312 | 444 | 269 |
45 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | 255 |
46 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | 238 |
47 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 |
48 | Hacettepe | 9 | 252 | 67 | 76 | 109 | 242 | 334 | 210 |
49 | Giresunspor | 7 | 218 | 59 | 66 | 93 | 197 | 256 | 196 |
50 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | 187 |
51 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 |
52 | Gaziantep FK | 3 | 112 | 38 | 36 | 38 | 156 | 157 | 150 |
53 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 |
54 | Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | 141 |
55 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 |
56 | Hatayspor | 2 | 78 | 32 | 18 | 28 | 118 | 113 | 114 |
57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 |
58 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 |
59 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 |
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 |
61 | Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 |
62 | B.B. Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | 75 |
63 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | 62 |
64 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 |
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 52 |
66 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | 50 |
67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 42 |
68 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 35 |
69 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 |
70 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 |
71 | Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 |
72 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 |
73 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 18 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder