Misli.com Sultanlar Ligi’nde 1. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Bugün oynanan karşılaşmaların öncesinde sezonun ilk haftası olması sebebiyle Türkiye Voleybol Federasyonu adına karşılaşmaların il temsilcileri ve gözlemcileri, takım kaptanlarına ve maçın hakemlerine çiçek takdim etti.
Karşılaşmaların öncesinde geçtiğimiz gün aramızdan ayrılan Türk voleybolunun önemli isimlerinden Metin Görgün için saygı duruşunda bulunuldu.
Günün sonuçları şu şekilde:
2 Kasım Çarşamba | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Türk Hava Yolları-Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 | 25-13, 25-18, 25-23 | Tıklayınız |
İlbank-Nilüfer Bld.: 0-3 | 9-25, 18-25, 18-25 | Tıklayınız |
Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | 20-25, 23-25, 22-25 | Tıklayınız |
Fenerbahçe Opet – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 | 20-25, 18-25, 22-25 | Tıklayınız |
Bolu Bld.-VakıfBank: 1-3 | 24-26, 25-22, 15-25, 18-25 | Tıklayınız |
Sigorta Shop-Sarıyer Bld: 3-2 | 21-25, 25-20, 25-20, 21-25, 15-13 | Tıklayınız |
1 Kasım Salı | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Çukurova Bld. Adana Demirspor-PTT: 3-0 | 25-15, 25-22, 25-17 | Tıklayınız. |
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 1. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Program şu şekilde:
TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN | SALON |
2 Kasım Çarşamba | 14.00 | Türk Hava Yolları-Aydın B.Şehir Bld. | Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube | TVF Burhan Felek Vestel |
2 Kasım Çarşamba | 16.00 | İlbank-Nilüfer Bld. | Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube | TVF Başkent |
2 Kasım Çarşamba | 17.00 | Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta | Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube | Aksaray |
2 Kasım Çarşamba | 17.30 | Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit | TRT Spor | TVF Burhan Felek Vestel |
2 Kasım Çarşamba | 18.00 | Bolu Bld.-VakıfBank | Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube | Karaçayır |
2 Kasım Çarşamba | 19.00 | Sigorta Shop-Sarıyer Bld. | Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube | TVF Başkent |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 6 | 6 | 0 | 17 |
2 | ZİRAAT BANKKART | 6 | 5 | 1 | 14 |
3 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 6 | 4 | 2 | 12 |
5 | ARKAS SPOR | 6 | 4 | 2 | 11 |
6 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 6 | 4 | 2 | 9 |
7 | TÜRŞAD | 6 | 3 | 3 | 9 |
8 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 6 | 2 | 4 | 8 |
9 | DEVELİ BLD. | 6 | 2 | 4 | 8 |
10 | CİZRE BLD. | 6 | 2 | 4 | 7 |
11 | ALTEKMA | 6 | 2 | 4 | 7 |
12 | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 6 | 2 | 4 | 6 |
13 | SPOR TOTO | 6 | 2 | 4 | 6 |
14 | TOKAT BLD. PLEVNE | 6 | 0 | 6 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder