No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 25.11.2022 19:00 | Hollanda-Ekvador | 1 - 1 | 0 |
2 | 25.11.2022 22:00 | İngiltere-ABD | 0 - 0 | 0 |
3 | 26.11.2022 13:00 | Tunus-Avustralya | 0 - 1 | 2 |
4 | 26.11.2022 16:00 | Polonya-Suudi Arabistan | 2 - 0 | 1 |
5 | 26.11.2022 19:00 | Fransa-Danimarka | 2 - 1 | 1 |
6 | 26.11.2022 22:00 | Arjantin-Meksika | 2 - 0 | 1 |
7 | 27.11.2022 13:00 | Japonya-Kosta Rika | 0 - 1 | 2 |
8 | 27.11.2022 16:00 | Belçika-Fas | 0 - 2 | 2 |
9 | 27.11.2022 19:00 | Hırvatistan-Kanada | 4 - 1 | 1 |
10 | 27.11.2022 22:00 | İspanya-Almanya | 1 - 1 | 0 |
11 | 26.11.2022 19:00 | Gençlerbirliği-Rizespor A.Ş. | 1 - 3 | 2 |
12 | 27.11.2022 13:30 | Keçiörengücü-Samsunspor | 1 - 1 | 0 |
13 | 27.11.2022 13:30 | Pendikspor A.Ş.-Eyüpspor | 0 - 0 | 0 |
14 | 27.11.2022 16:00 | Erzurumspor FK-Bandırmaspor | 1 - 2 | 2 |
15 | 27.11.2022 19:00 | Göztepe A.Ş.-Altay | Noter | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | DEVRETTİ | 3.769.460,46 TL |
14 BİLEN | 9 ADET | 239.330,82 TL |
13 BİLEN | 144 ADET | 14.958,17 TL |
12 BİLEN | 2715 ADET | 991,70 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder