AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda 8. hafta, Hatay BBSK – Halkbank karşılaşmasıyla sona erdi. Maçın galibi 25-20, 25-14 ve 25-15’lik set sonuçlarıyla 3-0 konuk Halkbank oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda 9. hafta, 19 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
12 Kasım Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Hatay BBSK – Halkbank: 3-2 | 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4 | Tıklayınız. |
12 Kasım Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Türşad – Altekma: 3-2 | 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4 | Tıklayınız. |
Hekimoğlu GCT BVİ – Ziraat Bankkart: 0-3 | 19-25, 22-25, 17-25 | Tıklayınız. |
Tokat Bld. Plevne – Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 | 18-25, 19-25, 19-25 | Tıklayınız. |
Spor Toto – Develi Bld.: 3-2 | 21-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12 | Tıklayınız. |
Galatasaray HDI Sigorta – Bursa BBSK: 3-1 | 33-31, 21-25, 25-20, 25-16 | Tıklayınız. |
Arkas Spor – Cizre Bld.: 3-0 | 25-15, 25-20, 25-17 | Tıklayınız. |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 8 | 8 | 0 | 23 |
2 | ZİRAAT BANKKART | 8 | 7 | 1 | 20 |
3 | ARKAS SPOR | 8 | 6 | 2 | 17 |
4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 8 | 6 | 2 | 17 |
5 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 8 | 5 | 3 | 15 |
6 | TÜRŞAD | 8 | 5 | 3 | 14 |
7 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 8 | 5 | 3 | 12 |
8 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 8 | 3 | 5 | 11 |
9 | SPOR TOTO | 8 | 3 | 5 | 8 |
10 | DEVELİ BLD. | 8 | 2 | 6 | 9 |
11 | CİZRE BLD. | 8 | 2 | 6 | 8 |
12 | ALTEKMA | 8 | 2 | 6 | 8 |
13 | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 8 | 2 | 6 | 6 |
14 | TOKAT BLD. PLEVNE | 8 | 0 | 8 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder