Misli.com Sultanlar Ligi’nde 10. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
11 Aralık Pazar | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Çukurova Bld. ADS-Eczacıbaşı Dyvanit: 0-3 | 17-25, 20-25, 14-25 | Tıklayınız |
PTT-Türk Hava Yolları: 0-3 | 18-25, 16-25, 16-25 | Tıklayınız |
Aydın B.Şehir Bld.-Sarıyer Bld.: 2-3 | 22-25, 25-23, 21-25, 25-23, 14-16 | Tıklayınız |
Bolu Bld.-Fenerbahçe Opet: 1-3 | 25-16, 17-25, 19-25, 18-25 | Tıklayınız |
Sigorta Shop-İlbank: 3-0 | 25-13, 25-16, 25-15 | Tıklayınız |
Kuzeyboru-Nilüfer Bld.: 0-3 | 23-25, 15-25, 23-25 | Tıklayınız |
10 Aralık Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 2-3 | 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15, | Tıklayınız. |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 10 | 10 | 0 | 30 |
2 | VAKIFBANK | 10 | 9 | 1 | 26 |
3 | TÜRK HAVA YOLLARI | 10 | 8 | 2 | 23 |
4 | FENERBAHÇE OPET | 10 | 7 | 3 | 22 |
5 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 10 | 6 | 4 | 19 |
6 | NİLÜFER BLD. | 10 | 6 | 4 | 17 |
7 | KUZEYBORU | 10 | 5 | 5 | 15 |
8 | ÇUKUROVA BLD. ADANA DEMİRSPOR | 10 | 5 | 5 | 14 |
9 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 10 | 3 | 7 | 11 |
10 | SİGORTA SHOP | 10 | 3 | 7 | 10 |
11 | SARIYER BLD. | 10 | 3 | 7 | 8 |
12 | PTT | 10 | 3 | 7 | 8 |
13 | BOLU BLD. | 10 | 2 | 8 | 7 |
14 | İLBANK | 10 | 0 | 10 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder