Misli.com Sultanlar Ligi’nde 21. hafta, bugün oynanan Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru karşılaşmasıyla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında kazanan taraf 3-0’lık sonuçla ev sahibi Fenerbahçe Opet oldu.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
27 Mart Pazartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru: 3-0 | 25-15, 25-18, 25-14 | Tıklayınız |
26 Mart Pazar | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Eczacıbaşı Dynavit-Aydın B.Şehir Bld.: 3-1 | 25-21, 25-23, 19-25, 25-23 | Tıklayınız |
25 Mart Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
İlbank-Çukurova Bld. ADS: 0-3 | 16-25, 13-25, 11-25 | Tıklayınız |
Sigorta Shop-Bolu Bld.: 2-3 | 27-29, 25-12, 23-25, 25-15, 8-15 | Tıklayınız |
Nilüfer Bld.-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | 22-25, 23-25, 18-25 | Tıklayınız |
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3 | 19-25, 23-25, 23-25 | Tıklayınız |
Sarıyer Bld.-PTT: 3-0 | 25-18, 25-20, 25-17 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 21 | 21 | 0 | 62 |
2 | VAKIFBANK | 21 | 18 | 3 | 53 |
3 | FENERBAHÇE OPET | 21 | 17 | 4 | 51 |
4 | TÜRK HAVA YOLLARI | 20 | 14 | 6 | 42 |
5 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 21 | 14 | 7 | 42 |
6 | NİLÜFER BLD. | 21 | 10 | 11 | 31 |
7 | ÇUKUROVA BLD. ADANA DEMİRSPOR | 20 | 10 | 10 | 29 |
8 | SARIYER BLD. | 21 | 10 | 11 | 26 |
9 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 21 | 9 | 12 | 29 |
10 | KUZEYBORU | 21 | 9 | 12 | 27 |
11 | PTT | 21 | 7 | 14 | 20 |
12 | SİGORTA SHOP | 21 | 4 | 17 | 16 |
13 | BOLU BLD. | 21 | 3 | 18 | 10 |
14 | İLBANK | 21 | 0 | 21 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder