No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2023 16:30 | Bochum-B. Leverkusen | 3 - 0 | 1 |
2 | 27.05.2023 16:30 | Eintracht Frankfurt-Freiburg | 2 - 1 | 1 |
3 | 27.05.2023 16:30 | Leipzig-Schalke 04 | 4 - 2 | 1 |
4 | 27.05.2023 16:30 | Stuttgart-Hoffenheim | 1 - 1 | 0 |
5 | 27.05.2023 22:00 | Clermont-Lorient | 2 - 0 | 1 |
6 | 27.05.2023 22:00 | Lille-Nantes | 2 - 1 | 1 |
7 | 27.05.2023 22:00 | Toulouse-AJ Auxerre | 1 - 1 | 0 |
8 | 28.05.2023 18:30 | Aston Villa-Brighton | 2 - 1 | 1 |
9 | 28.05.2023 18:30 | Chelsea-Newcastle United | 1 - 1 | 0 |
10 | 28.05.2023 18:30 | Leeds United-Tottenham | 1 - 4 | 2 |
11 | 28.05.2023 18:30 | Leicester City-West Ham | 2 - 1 | 1 |
12 | 28.05.2023 20:00 | Almeria-Real Valladolid | 0 - 0 | 0 |
13 | 27.05.2023 19:00 | Fiorentina-AS Roma | 2 - 1 | 1 |
14 | 27.05.2023 21:45 | Inter-Atalanta | 3 - 2 | 1 |
15 | 28.05.2023 21:45 | Juventus-AC Milan | 0 - 1 | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 35 ADET | 287.322,68 TL |
14 BİLEN | 974 ADET | 3.279,54 TL |
13 BİLEN | 13029 ADET | 245,16 TL |
12 BİLEN | 102178 ADET | 39,07 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder