İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Elche'nin ardından küme düşen ikinci ekip Espanyol oldu.
Barcelona'nın, Mayorka karşısındaki galibiyet gollerini Ansu Fati (2) ve "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira attı.
Mallorca'nın Senegalli oyuncusu Amath Ndiaye, Barcelonalı Alejandro Balde'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken, Mallorca 47 puanla 12. sırada kaldı.
Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:
Atletico Madrid-Real Sociedad: 2-1
Cadiz-Celta: 1-0
Getafe-Osasuna: 2-1
Girona-Real Betis: 1-2
Rayo Vallecano Villarreal: 2-1
Valencia-Espanyol: 2-2
Athletic Bilbao-Elche: 0-1
Almeria-Valladolid: 0-0.
- Küme düşen ikinci takım Espanyol oldu
La Liga'da Elche'nin ardından küme düşen ikinci takım, Valencia deplasmanında 90+3. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Espanyol oldu.
Organizasyona veda edecek son takım, Cadiz (41), Getafe (41), Valencia (41), Almeria (40), Celta (40) ve Valladolid (39) arasından, son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Ligde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad olurken, Villarreal ve Real Betis Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Takım | O | G | B | M | Goller | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 37 | 28 | 4 | 5 | 69:18 | 51 | 88 |
2 | Real Madrid | 37 | 24 | 5 | 8 | 74:35 | 39 | 77 |
3 | Atlético Madrid | 37 | 23 | 7 | 7 | 68:31 | 37 | 76 |
4 | Real Sociedad | 37 | 20 | 8 | 9 | 49:34 | 15 | 68 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 6 | 12 | 57:38 | 19 | 63 |
6 | Real Betis | 37 | 17 | 8 | 12 | 45:40 | 5 | 59 |
7 | Osasuna | 37 | 14 | 8 | 15 | 35:41 | -6 | 50 |
8 | Athletic Club | 37 | 14 | 8 | 15 | 46:42 | 4 | 50 |
9 | Girona | 37 | 13 | 10 | 14 | 57:53 | 4 | 49 |
10 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 10 | 14 | 45:50 | -5 | 49 |
11 | Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | 46:52 | -6 | 49 |
12 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 34:43 | -9 | 47 |
13 | Valencia | 37 | 11 | 8 | 18 | 41:44 | -3 | 41 |
14 | Cádiz | 37 | 10 | 11 | 16 | 29:52 | -23 | 41 |
15 | Getafe | 37 | 10 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | 41 |
16 | Almería | 37 | 11 | 7 | 19 | 46:62 | -16 | 40 |
17 | Celta de Vigo | 37 | 10 | 10 | 17 | 41:52 | -11 | 40 |
18 | Real Valladolid | 37 | 11 | 6 | 20 | 33:63 | -30 | 39 |
19 | Espanyol | 37 | 8 | 12 | 17 | 49:66 | -17 | 36 |
20 | Elche | 37 | 5 | 9 | 23 | 29:66 | -37 | 24 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder