Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Bununla birlikte Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr sezonu ikinci tamamladı.
Suudi Arabistan Ligi'nde, bitime 1 hafta kala Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, şampiyonluğu kaçırdı.
Son iki haftaya 66 puanla lider giren Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3 - 0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
29'uncu hafta mücadelesinde Al Nassr ise, deplasmanda Al İttifaq ile karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo'nun da ilk 11'de başladığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Al Nassr, 64 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu Al İttihad'a kaptırdı.
Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta, 14 gol 2 asistle oynadı.
Takım | O | G | B | M | Goller | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad | 29 | 21 | 6 | 2 | 58:13 | 45 | 69 |
2 | Al Nassr | 29 | 19 | 7 | 3 | 60:18 | 42 | 64 |
3 | Al Hilal | 29 | 16 | 8 | 5 | 51:27 | 24 | 56 |
4 | Al Shabab | 29 | 16 | 5 | 8 | 53:32 | 21 | 53 |
5 | Al Taawon | 29 | 15 | 7 | 7 | 43:33 | 10 | 52 |
6 | Al Fateh | 29 | 13 | 4 | 12 | 48:40 | 8 | 43 |
7 | Dhamk | 29 | 9 | 9 | 11 | 32:39 | -7 | 36 |
8 | Al Tai | 29 | 10 | 4 | 15 | 41:47 | -6 | 34 |
9 | Al Raed | 29 | 9 | 7 | 13 | 39:46 | -7 | 34 |
10 | Al Ittifaq | 29 | 9 | 7 | 13 | 26:36 | -10 | 34 |
11 | Abha | 29 | 10 | 3 | 16 | 32:49 | -17 | 33 |
12 | Al Wahda | 29 | 8 | 8 | 13 | 26:42 | -16 | 32 |
13 | Al Feiha | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:43 | -13 | 30 |
14 | Al Khaleej | 29 | 8 | 4 | 17 | 27:43 | -16 | 28 |
15 | Al Adalh | 29 | 7 | 7 | 15 | 30:54 | -24 | 28 |
16 | Al Batin | 29 | 5 | 5 | 19 | 26:60 | -34 | 20 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder