Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 8 sıralaması netleşirken play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom 8. sıradaki Galatasaray Nef ile karşılaşırken, ligin son şampiyonu Fenerbahçe Beko normal sezonu ikinci bitirip 7. sıradaki TOFAŞ ile eşleşti.
Sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 6. sıradaki Darüşşafaka Lassa ile eşleşti. Son olarak 4. sıradaki Pınar Karşıyaka ise 5. sıradaki Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off turunun ilk etabında 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlarken, yarı finaller ve final turunda 3 galibiyete ulaşan takımlar turu geçmiş olacak.
Eşleşmeler
(1-8) Türk Telekom-Galatasaray Nef
(2-7)
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ
(3-6) Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa
(4-5)
Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor
Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.
Ligde normal sezonun puan durumu şu şekilde:
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türk Telekom | 30 | 25 | 5 | 2631 | 2331 | 55 |
2 | Fenerbahçe BEKO | 30 | 24 | 6 | 2596 | 2344 | 54 |
3 | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2653 | 2393 | 52 |
4 | Pınar Karşıyaka | 30 | 21 | 9 | 2676 | 2571 | 51 |
5 | Frutti Extra Bursaspor | 30 | 17 | 13 | 2507 | 2450 | 47 |
6 | Darüşşafaka Lassa | 30 | 15 | 15 | 2487 | 2547 | 45 |
7 | TOFAŞ | 30 | 15 | 15 | 2477 | 2453 | 45 |
8 | Galatasaray NEF | 30 | 14 | 16 | 2422 | 2441 | 44 |
9 | Bahçeşehir Koleji | 30 | 13 | 17 | 2324 | 2384 | 43 |
10 | ONVO Büyükçekmece Basketbol | 30 | 13 | 17 | 2392 | 2482 | 43 |
11 | Manisa BŞB | 30 | 12 | 18 | 2344 | 2491 | 42 |
12 | Aliağa Petkimspor | 30 | 12 | 18 | 2375 | 2542 | 42 |
13 | Yukatel Merkezefendi Denizli Basket | 30 | 11 | 19 | 2385 | 2545 | 41 |
14 | Beşiktaş Emlakjet | 30 | 10 | 20 | 2457 | 2477 | 40 |
15 | Gaziantep Basketbol | 30 | 9 | 21 | 2297 | 2420 | 39 |
16 | AYOS Konyaspor | 30 | 7 | 23 | 2375 | 2527 | 37 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder