No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 11.06.2023 20:45 | Fenerbahçe A.Ş.-M.Başakşehir | 2 - 0 | 1 |
2 | 10.06.2023 22:00 | Manchester City-Inter | 1 - 0 | 1 |
3 | 10.06.2023 22:00 | Coritiba-Santos SP | 0 - 0 | 0 |
4 | 11.06.2023 00:30 | Atletico Mineiro-Bragantino SP | 1 - 1 | 0 |
5 | 11.06.2023 03:00 | Botafogo RJ-Fortaleza CE | 2 - 0 | 1 |
6 | 11.06.2023 00:30 | Corinthians-Cuiaba | 1 - 1 | 0 |
7 | 11.06.2023 00:30 | Bahia BA-Cruzeiro MG | 2 - 2 | 0 |
8 | 11.06.2023 17:00 | America MG-Paranaense | 2 - 2 | 0 |
9 | 11.06.2023 18:30 | HJK Helsinki-FC KTP | 1 - 0 | 1 |
10 | 11.06.2023 18:30 | Lahti-Haka | 1 - 0 | 1 |
11 | 11.06.2023 16:00 | AIK Solna-IF Elfsborg | 1 - 2 | 2 |
12 | 11.06.2023 16:00 | IK Sirius-Göteborg | 2 - 0 | 1 |
13 | 11.06.2023 18:30 | Djurgardens-Norrköping | 2 - 2 | 0 |
14 | 11.06.2023 18:00 | Sarpsborg 08-Viking | 1 - 3 | 2 |
15 | 11.06.2023 20:15 | Brann-Lillestrom | 2 - 2 | 0 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 4 ADET | 831.349,71 TL |
14 BİLEN | 226 ADET | 8.408,08 TL |
13 BİLEN | 3282 ADET | 578,98 TL |
12 BİLEN | 27864 ADET | 85,24 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder